Enciclopedia
Gemas de habilidad, de apoyo y de espíritu, con sus números en cada nivel.
Drenar esencia
Nivel: 1
Tiempo de lanzamiento: 0,8 s
Disparas un proyectil que aplica un efecto nocivo poderoso de daño de caos degenerativo a los enemigos a los que impacta.
Projectile
Inflige de 5 a 9 de daño de caos
Daño degenerativo
Inflige 9.2 de daño de caos por segundo
La duración del efecto nocivo es de 4 segundos
Los modificadores de daño de hechizos se aplican al daño degenerativo del efecto nocivo
Nivel por nivel
| Nivel | Inflige de # a # de daño de caos | Inflige # de daño de caos por segundo |
|---|---|---|
| 1 | 5 – 9 | 9.2 |
| 2 | 6 – 12 | 13.3 |
| 3 | 8 – 16 | 19.3 |
| 4 | 11 – 20 | 26.1 |
| 5 | 14 – 26 | 33.9 |
| 6 | 17 – 32 | 42.9 |
| 7 | 21 – 38 | 53 |
| 8 | 25 – 46 | 64.7 |
| 9 | 29 – 55 | 78 |
| 10 | 34 – 64 | 93.2 |
| 11 | 40 – 75 | 110.6 |
| 12 | 47 – 87 | 130.5 |
| 13 | 54 – 100 | 153.4 |
| 14 | 62 – 115 | 179.6 |
| 15 | 71 – 133 | 209.7 |
| 16 | 82 – 152 | 244.2 |
| 17 | 93 – 173 | 284 |
| 18 | 107 – 198 | 329.8 |
| 19 | 121 – 226 | 382.6 |
| 20 | 138 – 257 | 443.5 |
Apoyos recomendados
Los nombres, textos y dibujos son los del juego. Números de la versión actual.