Enciclopedia
Gemas de habilidad, de apoyo y de espíritu, con sus números en cada nivel.
Colmillos de escarcha
Nivel: 1
Tiempo de lanzamiento: 1 s
Ejecutas una puñalada helada que se aprovecha de los enemigos que ya están desequilibrados. Si impactas a un objetivo que tiene el efecto nocivo Parado, el efecto nocivo se consume para crear una explosión de escarcha y dejar suelo escarchado.
Stab
100% más de magnitud del escarchamiento aplicado
100% más de acumulación de congelamiento
Convierte el 80% del daño físico en daño de hielo
+0.4 metros al alcance de los golpes cuerpo a cuerpo
Explosion
200% más de magnitud del escarchamiento aplicado
200% más de acumulación de congelamiento
Los radios de la explosión y el suelo escarchado son de 2.2 metros
Convierte el 100% del daño físico en daño de hielo
Nivel por nivel
| Nivel | #% más de magnitud del escarchamiento aplicado | #% más de acumulación de congelamiento | #% más de magnitud del escarchamiento aplicado | #% más de acumulación de congelamiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 2 | 103 | 103 | 206 | 206 |
| 3 | 106 | 106 | 212 | 212 |
| 4 | 109 | 109 | 218 | 218 |
| 5 | 112 | 112 | 224 | 224 |
| 6 | 115 | 115 | 230 | 230 |
| 7 | 118 | 118 | 236 | 236 |
| 8 | 121 | 121 | 242 | 242 |
| 9 | 124 | 124 | 248 | 248 |
| 10 | 127 | 127 | 254 | 254 |
| 11 | 130 | 130 | 260 | 260 |
| 12 | 133 | 133 | 266 | 266 |
| 13 | 136 | 136 | 272 | 272 |
| 14 | 139 | 139 | 278 | 278 |
| 15 | 142 | 142 | 284 | 284 |
| 16 | 145 | 145 | 290 | 290 |
| 17 | 148 | 148 | 296 | 296 |
| 18 | 151 | 151 | 302 | 302 |
| 19 | 154 | 154 | 308 | 308 |
| 20 | 157 | 157 | 314 | 314 |
Apoyos recomendados
Los nombres, textos y dibujos son los del juego. Números de la versión actual.