Enciclopedia
Gemas de habilidad, de apoyo y de espíritu, con sus números en cada nivel.
Ola de escarcha
Nivel: 1
Tiempo de lanzamiento: 1 s
Das un salto hacia atrás y envías una ola congelante delante de ti que congela inmediatamente a los enemigos que están listos para ser congelados.
300% más de magnitud del escarchamiento aplicado
300% más de acumulación de congelamiento
La longitud de la ola es de 6 metros
Convierte el 80% del daño físico en daño de hielo
Nivel por nivel
| Nivel | #% más de magnitud del escarchamiento aplicado | #% más de acumulación de congelamiento |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 300 |
| 2 | 315 | 315 |
| 3 | 330 | 330 |
| 4 | 345 | 345 |
| 5 | 360 | 360 |
| 6 | 375 | 375 |
| 7 | 390 | 390 |
| 8 | 405 | 405 |
| 9 | 420 | 420 |
| 10 | 435 | 435 |
| 11 | 450 | 450 |
| 12 | 465 | 465 |
| 13 | 480 | 480 |
| 14 | 495 | 495 |
| 15 | 510 | 510 |
| 16 | 525 | 525 |
| 17 | 540 | 540 |
| 18 | 555 | 555 |
| 19 | 570 | 570 |
| 20 | 585 | 585 |
Apoyos recomendados
Los nombres, textos y dibujos son los del juego. Números de la versión actual.