Economía
Qué vale cada cosa en la liga y qué se está moviendo esta semana.
Liga
Mercado de Runes of Aldur

Moneda de referencia
Orbe divino

Orbe de caos
8,44 por divino
-7,9% 7 d

Orbe exaltado
514 por divino
+4,6% 7 d
Lo que más sube

Núcleo de alma de vitalidad de Atziri
Núcleos de alma
6,6
+277%
+277%
Infusor vaal del herrero
Monedas
5,57
+268%
+268%
Augurio de ecos abisales
Ritual
1,1
+151%
+151%
Orbe vaal
Monedas
12,9
+129%
+129%
Catalizador de Esh
Fisuras
1,41
+112%
+112%
Registro de expedición
Expedición
1,11
+93%
+93%
Catalizador refinado de coraza
Fisuras
5,06
+78%
+78%Lo que más baja

Augurio de monstruos caóticos
Ritual
44,3
-55%
-55%
Clavícula preservada
Abismo
60,8
-53%
-53%
Runa maestra
Runas
3,33
-51%
-51%
Presagio de Uhtred
Gemas de linaje
25,9
-43%
-43%
Orbe exaltado superior
Monedas
4,33
-42%
-42%
Creatividad de Astrid
Runas
1,62
-35%
-35%
Rejuvenecimiento de Khatal
Gemas de linaje
7,93
-34%
-34%Lo más comerciado

Espejo de Kalandra
Monedas
6.061
comerciados
comerciados
Augurio de la luz
Ritual
2.456
comerciados
comerciados
Augurio de tallado
Ritual
2.122
comerciados
comerciados
Mechón de Hinekora
Monedas
1.478
comerciados
comerciados
Orbe de caos
Monedas
1.293
comerciados
comerciados
Saga de Aldur
Expedición
1.111
comerciados
comerciados
Legado de Aldur
Runas
480
comerciados
comerciadosLista de precios
Intercambio
Únicos
43 objetos
| Objeto | Precio▼ | Cambio | |
|---|---|---|---|
![]() | Espejo de Kalandra | 6.061![]() | -3,4% |
![]() | Mechón de Hinekora | 2.218![]() | +17% |
![]() | Orbe del arquitecto | 9,42![]() | -11% |
![]() | Orbe de caos perfecto | 6,7![]() | -8,3% |
![]() | Infusor vaal de catalización | 6,46![]() | +17% |
![]() | Orbe fracturante | 6,39![]() | +3,4% |
![]() | Corrupción cristalizada | 5,17![]() | +19% |
![]() | Orbe exaltado perfecto | 2,35![]() | -1,9% |
![]() | Orbe de sacrificio de Kamasa | 2![]() | +33% |
![]() | Orbe de cultivación vaal | 1,48![]() | -13% |
![]() | Infusor vaal del armero | 1,18![]() | -13% |
![]() | Orbe de extracción | 1,17![]() | -4,8% |
![]() | Orbe divino | 1![]() | +8,6% |
![]() | Infusor vaal del herrero | 5,57![]() | +268% |
![]() | Desestabilizador de núcleos | 4,18![]() | +4,6% |
![]() | Orbe de anulación | 3,88![]() | +12% |
![]() | Orbe de joyero perfecto | 3,66![]() | -14% |
![]() | Orbe de caos superior | 2,83![]() | -11% |
![]() | Llave críptica | 1,34![]() | +0,8% |
![]() | Orbe de caos | 60,8![]() | -7,9% |
![]() | Orbe de aumento perfecto | 16,5![]() | -60% |
![]() | Baratija de vidrio | 14,7![]() | +2,9% |
![]() | Orbe vaal | 12,9![]() | +129% |
![]() | Orbe regio perfecto | 7,34![]() | -69% |
![]() | Orbe de azar | 5,92![]() | -33% |
![]() | Orbe de transmutación perfecto | 5,44![]() | -57% |
![]() | Orbe exaltado superior | 4,33![]() | -42% |
![]() | Prisma del tallador de gemas | 3,88![]() | -42% |
![]() | Orbe regio | 2,44![]() | +68% |
![]() | Orbe exaltado | 1![]() | +4,6% |
![]() | Restos de armaduras | 0,543![]() | -60% |
![]() | Orbe de alquimia | 0,268![]() | -71% |
![]() | Infusor antiguo | 1,73 pocas ventas | — |
![]() | Infusor vaal del arcanista | 51,4 pocas ventas | — |
![]() | Orbe de sacrificio de Kopec | 25 pocas ventas | — |
![]() | Orbe de joyero superior | 14,5 pocas ventas | — |
![]() | Buril del arcanista | 2,91 pocas ventas | — |
![]() | Orbe del artesano | 1,98 pocas ventas | — |
![]() | Orbe regio superior | 0,743 pocas ventas | — |
![]() | Piedra de afilar | 0,177 pocas ventas | — |
![]() | Orbe de aumento | 0,049 pocas ventas | — |
![]() | Pergamino de sabiduría | 0,03 pocas ventas | — |
![]() | Orbe de transmutación | 0,011 pocas ventas | — |
Precios de la liga Runes of Aldur, actualizados el 15 oct 2026, 1:41 p. m.. "Sube", "baja" y "comerciado" cuentan sólo objetos con al menos 5 divinos de volumen, para que no manden los que casi no se venden.



























