Weapons › UKF
Crocodile Flamethrower
Damage · per shot6
Range32 m
Reload0 s
Aim time0.13 s
Accuracy while moving×1.00
Range
| Near | Mid | Far | |
|---|---|---|---|
| Range (m) | 0 | 16 | 32 |
| Penetration | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Accuracy | 1,100.0 % | 1,100.0 % | 1,100.0 % |
Weapons › UKF
| Near | Mid | Far | |
|---|---|---|---|
| Range (m) | 0 | 16 | 32 |
| Penetration | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Accuracy | 1,100.0 % | 1,100.0 % | 1,100.0 % |
Icons and game data © Relic Entertainment / SEGA. Not affiliated with Relic or SEGA.