
Recursos
Piedras
Recolectadas de rocas usando herramientas de minería, es el material de construcción básico.
- Shortname
stones- ID del objeto
-2099697608- Comando para spawnearlo
inventory.give stones 1- Pila
- 1.000
- Desaparece del piso en
- 5 min
Se usa en
- Barricada de hormigón
- Mesa de cocina
- Horno
- Valla de cementerio
- Cartucho casero
- Portón exterior de piedra
- Pared Alta de Piedra
- Horno grande
- Mesa de mezclas
- Roca
- Barricada de sacos de arena
- Dardo de dispersión
- Munición de dispersión
- Barricada de piedras
- Chimenea de piedra
- Hacha de piedra
- Pico de piedra
- Escultura de piedra
- Lanza de piedra
- Flecha de madera
Se obtiene reciclando
| Objeto | Verde | Amarilla (zona segura) |
|---|---|---|
| × 1.500 | × 1.200 | |
| × 666 + 66 % | × 533 + 33 % | |
| × 500 | × 400 | |
| × 250 | × 200 | |
| × 250 | × 200 | |
| × 150 | × 120 | |
| × 125 | × 100 | |
| × 100 | × 80 | |
| × 100 | × 80 | |
| × 100 | × 80 | |
| × 100 | × 80 | |
| × 100 | × 80 | |
| × 50 | × 40 | |
| × 50 | × 40 | |
| × 50 | × 40 | |
| × 50 | × 40 | |
| × 25 | × 20 | |
| × 25 | × 20 | |
| × 10 | × 8 | |
| × 5 | × 4 |
Ver las 3 restantes
| Objeto | Verde | Amarilla (zona segura) |
|---|---|---|
| × 2 + 50 % | × 2 | |
| × 2 + 50 % | × 2 | |
| × 1 + 25 % | × 1 |
Dónde aparece
Probabilidad de que una caja, un NPC o un objeto traiga al menos uno. En las cajas la cantidad cuenta todas sus tiradas; en los NPC, es lo que da la ranura que más aporta. Estado: qué tan gastado sale.
| Dónde | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| PiedraDel sueloHalloween | × 75 | 100 % |
| PiedraDel suelo | × 50 | 100 % |
| Hombre de jengibreNPCNavidad | × 1.000 | 21 % |
| Regalo medianoSe abreNavidad | × 1.000 | 21 % |
| Huevo de plataSe abrePascua | × 2.500 | 16 % |
| Bolsa de dulces medianaSe abreHalloween | × 2.500 | 15 % |
| Regalo pequeñoSe abreNavidad | × 100–199 | 13 % |
| Huevo de bronceSe abrePascua | × 100–199 | 12 % |
| Bolsa de dulces pequeñaSe abreHalloween | × 100–199 | 11 % |
Dónde comprarlo
- Puesto Avanzado1000 × Piedras por 50 de Chatarra
- Puesto Avanzado150 × Piedras por 500 de Madera