Ganancias de los cultivos
Qué cultivo da más oro por día, desde el día en que lo plantás hasta el fin de su estación.
Hasta el último día de la estación (o de la siguiente, si el cultivo sigue creciendo). Arroz y Taro plantados junto al agua.
12 cultivos
| 5 | 8y cada 4 | 1.837g | 100gFestival del huevo | 1.737g | 72,4g | ||
| 34 | 12y cada 3 | 7.650g | 150g | 7.500g | 67,6g | ||
| 2 | 13 | 1.320g | 200g | 1.120g | 43,1g | ||
| 4 | 6 | 1.050g | 200g | 850g | 35,4g | ||
| 4 | 6 | 1.080g | 280g | 800g | 33,3g | ||
| 6 | 4 | 1.020g | 240g | 780g | 32,5g | ||
| 6 | 10y cada 3 | 780g | 60g | 720g | 28,8g | ||
| 2 | 12 | 800g | 160g | 640g | 26,7g | ||
| 6 | 4 | 720g | 120g | 600g | 25g | ||
| 4 | 6 | 489g | 160g | 329g | 13,7g | ||
| 3 | 7 | 151g | 90g | 61g | 2,9g | Crudo | |
| 4 | 6 | 121g | 80g | 41g | 1,7g | Crudo |
Las semillas de fresa se compran en el Festival del huevo (13 de primavera): plantarlas el día 1 vale desde el segundo año.
Sin semilla en tienda
Ninguna tienda vende estas semillas: se fabrican o salen del carro ambulante, de monstruos, del Sr. Qi o de tu propia cosecha. Se cuentan como propias, sin costo, así no compiten con las que se compran.
| 8 | 28y cada 7 | 13.200g | — | 13.200g | 171,4g | ||
| 23 | 10y cada 2 | 2.774g | — | 2.774g | 51,4g | ||
| 9 | 3 | 1.080g | — | 1.080g | 40g | ||
| 27 | 4 | 1.404g | — | 1.404g | 13g | ||
| 15 | 7 | 83g | — | 83g | 0,8g | Crudo |
Semillas silvestres
Dan una recolección al azar de la estación, así que quedan fuera del ranking. Las cuentas usan el objeto de cada fila.
| 3 | 7 | 450g | — | 450g | 21,4g |
Frutales
Un árbol adulto da una fruta por día en su estación, de calidad normal el primer año. El retoño no se cuenta.
| Árbol | Estación | Da fruto en | Retoño | Por estación | Se vende | Se paga en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primavera | 28 días | 3.400g | 6.720g | 1 estación | ||
| Primavera | 28 días | 2.000g | 4.200g | 1 estación | ||
| Verano | 28 días | 4.000g | 8.400g | 1 estación | ||
| Verano | 28 días | 6.000g | 11.760g | 1 estación | ||
| Otoño | 28 días | 6.000g | 11.760g | 1 estación | ||
| Otoño | 28 días | 4.000g | 8.400g | 1 estación | ||
| Verano | 28 días | No se vende | 12.600g | — | ||
| Verano | 28 días | No se vende | 10.920g | — |
La Banana y el Mango dan fruto todo el año en la Isla Jengibre.