M4A4 | HowlContrabando · Float 0,00–0,40 | US$ 6.300,92 | US$ 5.024,83 | US$ 4.202,78 | US$ 4.994,53 * | — |
| AK-47 | AUTOEXECEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 573,58 | US$ 262,56 | US$ 157,76 | US$ 78,95 | US$ 70,58 |
| AK-47 | AphroditeEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 207,34 | US$ 20,44 | US$ 12,40 | US$ 10,11 | US$ 9,51 |
| AK-47 | Aquamarine RevengeEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 132,82 | US$ 50,16 | US$ 32,24 | US$ 24,90 | US$ 25,92 |
| AK-47 | AsiimovEncubierto · Float 0,05–0,70 | US$ 244,35 | US$ 46,58 | US$ 34,93 | US$ 33,70 | US$ 34,26 |
| AK-47 | B the MonsterEncubierto · Float 0,00–0,80 | US$ 281,70 | US$ 114,42 | US$ 67,34 | US$ 60,51 | US$ 39,87 |
| AK-47 | BloodsportEncubierto · Float 0,00–0,45 | US$ 126,74 | US$ 105,92 | US$ 100,43 | US$ 101,56 | — |
| AK-47 | Consequence of the JinnEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 512,72 | US$ 226,48 | US$ 116,07 | US$ 74,41 | US$ 63,90 |
| AK-47 | Fire SerpentEncubierto · Float 0,06–0,76 | US$ 3.042,52 | US$ 900,36 | US$ 676,12 | US$ 732,46 | US$ 475,69 |
| AK-47 | Fuel InjectorEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 337,12 | US$ 152,26 | US$ 114,26 | US$ 84,74 | US$ 81,95 |
| AK-47 | Gold ArabesqueEncubierto · Float 0,00–0,70 | US$ 1.687,71 | US$ 1.352,23 | US$ 1.155,03 | US$ 1.619,94 | US$ 1.126,86 |
| AK-47 | Head ShotEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 68,36 | US$ 42,28 | US$ 26,38 | US$ 24,78 | US$ 23,35 |
| AK-47 | InheritanceEncubierto · Float 0,00–0,80 | US$ 80,50 | US$ 44,97 | US$ 30,85 | US$ 32,67 | US$ 26,77 |
| AK-47 | JaguarEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 315,84 | US$ 95,65 | US$ 70,44 | US$ 68,58 | US$ 76,94 |
| AK-47 | Leet MuseoEncubierto · Float 0,00–0,65 | US$ 474,25 | US$ 197,20 | US$ 157,75 | US$ 63,78 | US$ 59,44 |
| AK-47 | Legion of AnubisEncubierto · Float 0,00–0,70 | US$ 41,96 | US$ 29,93 | US$ 27,35 | US$ 29,78 | US$ 28,87 |
| AK-47 | Neon RevolutionEncubierto · Float 0,00–0,80 | US$ 180,68 | US$ 96,41 | US$ 95,78 | US$ 95,64 | US$ 91,04 |
| AK-47 | Neon RiderEncubierto · Float 0,00–0,80 | US$ 160,13 | US$ 56,73 | US$ 38,90 | US$ 49,78 | US$ 35,86 |
| AK-47 | NightwishEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 82,50 | US$ 56,70 | US$ 51,89 | US$ 48,46 | US$ 48,73 |
| AK-47 | The EmpressEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 185,53 | US$ 90,15 | US$ 87,90 | US$ 85,44 | US$ 83,68 |
| AK-47 | The OligarchEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 191,84 | US$ 78,29 | US$ 38,87 | US$ 29,17 | US$ 23,31 |
| AK-47 | VulcanEncubierto · Float 0,00–0,90 | US$ 431,00 | US$ 297,69 | US$ 144,24 | US$ 111,85 | US$ 95,77 |
| AK-47 | Wasteland RebelEncubierto · Float 0,05–0,70 | US$ 325,58 | US$ 77,28 | US$ 68,12 | US$ 76,99 | US$ 67,61 |
| AK-47 | Wild LotusEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 14.312,67 | US$ 14.135,94 | US$ 8.285,22 | US$ 5.320,60 | US$ 3.942,89 |
| AK-47 | X-RayEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 1.972,01 | US$ 1.014,74 | US$ 518,36 | US$ 490,18 | US$ 563,43 |
| AUG | Akihabara AcceptEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 3.604,83 | US$ 1.224,76 * | US$ 474,68 | US$ 284,62 * | US$ 278,16 * |
| AUG | ChameleonEncubierto · Float 0,00–0,50 | US$ 78,89 | US$ 68,37 | US$ 66,86 | US$ 76,67 | US$ 75,15 |
| AWP | AsiimovEncubierto · Float 0,18–1,00 | — | — | US$ 93,46 | US$ 75,50 | US$ 68,42 |
| AWP | CMYKEncubierto · Float 0,00–0,80 | US$ 793,16 | US$ 214,09 | US$ 107,83 | US$ 101,42 | US$ 80,83 |
| AWP | Chromatic AberrationEncubierto · Float 0,00–0,70 | US$ 56,22 | US$ 31,39 | US$ 28,14 | US$ 28,44 | US$ 25,41 |
| AWP | Chrome CannonEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 55,90 | US$ 30,65 | US$ 22,53 | US$ 22,15 | US$ 20,95 |
| AWP | Containment BreachEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 270,45 | US$ 98,92 | US$ 49,01 | US$ 39,77 | US$ 36,81 |
| AWP | Desert HydraEncubierto · Float 0,00–0,60 | US$ 1.690,29 | US$ 1.055,77 | US$ 901,49 | US$ 991,64 | US$ 803,51 |
| AWP | Dragon LoreEncubierto · Float 0,00–0,70 | US$ 13.479,63 | US$ 8.363,73 | US$ 6.362,48 | US$ 6.852,43 * | US$ 4.795,92 |
| AWP | FadeEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 532,81 | US$ 791,86 | — | — | — |
| AWP | GungnirEncubierto · Float 0,00–0,60 | US$ 12.395,47 | US$ 10.862,09 * | US$ 7.323,47 | US$ 7.747,51 * | US$ 6.028,70 |
| AWP | Hyper BeastEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 108,55 | US$ 41,83 | US$ 28,17 | US$ 29,26 | US$ 30,43 |
| AWP | Lightning StrikeEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 417,45 | US$ 507,09 | — | — | — |
| AWP | LongDogEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 405,52 | US$ 103,43 | US$ 48,38 | US$ 31,62 | US$ 31,82 |
| AWP | Man-o'-warEncubierto · Float 0,10–0,20 | — | US$ 96,35 | US$ 102,41 | — | — |
| AWP | MedusaEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 5.625,00 * | US$ 2.895,15 | US$ 2.008,21 | US$ 1.635,39 | US$ 1.883,54 |
| AWP | Neo-NoirEncubierto · Float 0,00–0,50 | US$ 45,05 | US$ 37,19 | US$ 34,92 | US$ 35,50 | US$ 36,18 |
| AWP | Oni TaijiEncubierto · Float 0,00–0,50 | US$ 413,96 | US$ 256,92 | US$ 186,20 | US$ 256,35 | US$ 442,33 * |
| AWP | PrintstreamEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 129,84 | US$ 55,13 | US$ 39,01 | US$ 35,70 | US$ 35,06 |
| AWP | Queen's GambitEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 196,81 | US$ 85,52 | US$ 43,29 | US$ 40,92 | US$ 33,26 |
| AWP | Sovereign FlameEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 366,82 | US$ 181,72 | US$ 96,90 | US$ 68,29 | US$ 65,36 |
| AWP | The PrinceEncubierto · Float 0,00–0,60 | US$ 2.230,06 | US$ 2.197,38 | US$ 1.654,91 | US$ 1.792,50 * | US$ 1.973,34 * |
| AWP | WildfireEncubierto · Float 0,01–0,70 | US$ 108,96 | US$ 56,44 | US$ 35,03 | US$ 41,12 | US$ 31,46 |
| ★ BayonetEncubierto | US$ 198,94 |
| ★ Bayonet | AutotronicEncubierto · Float 0,00–0,85 | US$ 471,03 | US$ 271,54 | US$ 214,84 | US$ 237,96 | US$ 242,28 |
| ★ Bayonet | Black LaminateEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 335,67 * | US$ 169,65 | US$ 142,40 | US$ 135,22 | US$ 131,28 |
| ★ Bayonet | Blue SteelEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 435,08 * | US$ 226,79 | US$ 181,08 | US$ 184,10 | US$ 182,89 |
| ★ Bayonet | Boreal ForestEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 300,20 * | US$ 138,60 | US$ 113,07 | US$ 126,59 * | US$ 123,69 * |
| ★ Bayonet | Bright WaterEncubierto · Float 0,00–0,50 | US$ 165,05 | US$ 147,88 | US$ 122,55 | US$ 139,76 | US$ 165,80 * |
| ★ Bayonet | Case HardenedEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 520,70 | US$ 261,22 | US$ 210,44 | US$ 225,37 | US$ 219,77 |
| ★ Bayonet | Crimson WebEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 2.084,17 * | US$ 321,16 | US$ 174,46 | US$ 183,00 | US$ 219,74 |
| ★ Bayonet | Damascus SteelEncubierto · Float 0,00–0,50 | US$ 163,39 | US$ 156,13 | US$ 143,11 | US$ 176,36 * | US$ 352,63 |
| ★ Bayonet | Doppler · Black PearlEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 2.589,54 | US$ 503,85 * | — | — | — |
| ★ Bayonet | Doppler · Phase 1Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 323,23 | US$ 412,39 * | — | — | — |
| ★ Bayonet | Doppler · Phase 2Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 397,78 | US$ 510,72 * | — | — | — |
| ★ Bayonet | Doppler · Phase 3Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 322,36 | US$ 366,93 * | — | — | — |
| ★ Bayonet | Doppler · Phase 4Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 335,79 | US$ 417,05 * | — | — | — |
| ★ Bayonet | Doppler · RubyEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 1.495,15 | US$ 2.780,39 * | — | — | — |
| ★ Bayonet | Doppler · SapphireEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 971,02 | US$ 1.538,60 * | — | — | — |
| ★ Bayonet | FadeEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 294,11 | US$ 514,81 * | — | — | — |
| ★ Bayonet | Forest DDPATEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 381,65 * | US$ 143,10 | US$ 123,94 | US$ 131,75 | US$ 6.198,30 |
| ★ Bayonet | FreehandEncubierto · Float 0,00–0,48 | US$ 172,22 | US$ 153,47 | US$ 144,53 | US$ 194,38 * | US$ 236,48 * |
| ★ Bayonet | Gamma Doppler · EmeraldEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 1.399,57 | US$ 2.211,54 * | — | — | — |
| ★ Bayonet | Gamma Doppler · Phase 1Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 462,01 | US$ 542,79 * | — | — | — |
| ★ Bayonet | Gamma Doppler · Phase 2Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 512,83 | US$ 679,39 * | — | — | — |
| ★ Bayonet | Gamma Doppler · Phase 3Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 467,65 | US$ 1.024,26 | — | — | — |
| ★ Bayonet | Gamma Doppler · Phase 4Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 409,48 | US$ 550,40 | — | — | — |
| ★ Bayonet | LoreEncubierto · Float 0,00–0,65 | US$ 408,85 | US$ 268,20 | US$ 203,50 | US$ 242,38 * | US$ 178,10 |
| ★ Bayonet | Marble FadeEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 273,52 | US$ 378,75 | — | — | — |
| ★ Bayonet | NightEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 674,43 | US$ 184,79 | US$ 121,94 | US$ 346,54 | US$ 139,41 * |
| ★ Bayonet | Rust CoatEncubierto · Float 0,40–1,00 | — | — | — | US$ 151,43 * | US$ 111,85 |
| ★ Bayonet | Safari MeshEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 236,06 * | US$ 144,00 | US$ 117,18 | US$ 126,03 | US$ 121,54 |
| ★ Bayonet | ScorchedEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 206,22 * | US$ 135,22 | US$ 119,44 | US$ 131,70 | US$ 157,76 |
| ★ Bayonet | SlaughterEncubierto · Float 0,01–0,26 | US$ 322,19 | US$ 265,11 | US$ 281,08 | — | — |
| ★ Bayonet | StainedEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 306,51 | US$ 152,11 | US$ 130,04 | US$ 123,86 | US$ 140,86 |
| ★ Bayonet | Tiger ToothEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 233,17 | US$ 329,11 * | — | — | — |
| ★ Bayonet | UltravioletEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 489,48 * | US$ 202,82 | US$ 114,62 | US$ 139,28 | US$ 139,72 |
| ★ Bayonet | Urban MaskedEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 510,87 * | US$ 162,26 | US$ 110,34 | US$ 118,99 | US$ 129,12 * |
| ★ Bowie KnifeEncubierto | US$ 75,00 |
| ★ Bowie Knife | AutotronicEncubierto · Float 0,00–0,85 | US$ 128,50 | US$ 77,53 | US$ 64,59 | US$ 69,07 | US$ 66,78 |
| ★ Bowie Knife | Black LaminateEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 67,15 | US$ 61,98 | US$ 43,73 | US$ 43,16 | US$ 40,91 |
| ★ Bowie Knife | Blue SteelEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 239,06 * | US$ 91,99 | US$ 91,86 | US$ 77,81 | US$ 100,28 |
| ★ Bowie Knife | Boreal ForestEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 132,38 * | US$ 70,98 | US$ 45,07 | US$ 51,70 * | US$ 60,35 |
| ★ Bowie Knife | Bright WaterEncubierto · Float 0,00–0,50 | US$ 53,54 | US$ 48,25 | US$ 49,27 | US$ 70,09 | US$ 61,98 |
| ★ Bowie Knife | Case HardenedEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 454,49 * | US$ 221,35 | US$ 114,77 | US$ 108,93 | US$ 157,05 |
| ★ Bowie Knife | Crimson WebEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 2.364,88 * | US$ 165,47 | US$ 89,02 | US$ 104,17 * | US$ 173,20 |
| ★ Bowie Knife | Damascus SteelEncubierto · Float 0,00–0,50 | US$ 82,33 | US$ 67,79 | US$ 64,63 | US$ 77,80 * | US$ 87,14 * |
| ★ Bowie Knife | Doppler · Black PearlEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 939,23 | US$ 572,29 * | — | — | — |
| ★ Bowie Knife | Doppler · Phase 1Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 206,89 | US$ 346,99 * | — | — | — |
| ★ Bowie Knife | Doppler · Phase 2Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 251,66 | US$ 334,67 * | — | — | — |
| ★ Bowie Knife | Doppler · Phase 3Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 208,68 | US$ 333,95 | — | — | — |
| ★ Bowie Knife | Doppler · Phase 4Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 300,45 | US$ 393,64 * | — | — | — |
| ★ Bowie Knife | Doppler · RubyEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 631,04 | US$ 683,80 * | — | — | — |
| ★ Bowie Knife | Doppler · SapphireEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 377,63 | US$ 800,64 * | — | — | — |
| ★ Bowie Knife | FadeEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 173,74 | US$ 206,93 * | — | — | — |
| ★ Bowie Knife | Forest DDPATEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 124,61 * | US$ 62,16 | US$ 77,74 | US$ 63,69 * | US$ 64,15 * |
| ★ Bowie Knife | FreehandEncubierto · Float 0,00–0,48 | US$ 72,11 | US$ 56,53 | US$ 53,76 | US$ 65,57 * | US$ 84,26 |
| ★ Bowie Knife | Gamma Doppler · EmeraldEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 394,40 | US$ 676,12 | — | — | — |
| ★ Bowie Knife | Gamma Doppler · Phase 1Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 153,94 | US$ 234,70 * | — | — | — |
| ★ Bowie Knife | Gamma Doppler · Phase 2Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 171,28 | US$ 306,21 | — | — | — |
| ★ Bowie Knife | Gamma Doppler · Phase 3Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 160,92 | US$ 205,16 * | — | — | — |
| ★ Bowie Knife | Gamma Doppler · Phase 4Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 174,66 | US$ 257,38 * | — | — | — |
| ★ Bowie Knife | LoreEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 147,09 | US$ 94,72 | US$ 74,37 | US$ 72,55 | US$ 73,63 |
| ★ Bowie Knife | Marble FadeEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 136,54 | US$ 191,21 | — | — | — |
| ★ Bowie Knife | NightEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 389,05 * | US$ 76,13 | US$ 52,09 | US$ 57,63 | US$ 84,01 |
| ★ Bowie Knife | Rust CoatEncubierto · Float 0,40–1,00 | — | — | — | US$ 60,28 * | US$ 46,69 |
| ★ Bowie Knife | Safari MeshEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 702,25 * | US$ 47,33 | US$ 42,32 | US$ 60,91 | US$ 49,95 * |
| ★ Bowie Knife | ScorchedEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 77,92 * | US$ 87,83 | US$ 52,61 | US$ 48,20 | US$ 63,32 |
| ★ Bowie Knife | SlaughterEncubierto · Float 0,01–0,26 | US$ 182,54 | US$ 148,73 | US$ 140,25 | — | — |
| ★ Bowie Knife | StainedEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 150,97 * | US$ 70,58 | US$ 64,08 | US$ 146,49 | US$ 72,12 |
| ★ Bowie Knife | Tiger ToothEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 102,88 | US$ 153,97 | — | — | — |
| ★ Bowie Knife | UltravioletEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 204,56 * | US$ 71,67 | US$ 54,02 | US$ 66,79 | US$ 53,24 |
| ★ Bowie Knife | Urban MaskedEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 145,64 * | US$ 64,82 | US$ 60,10 | US$ 54,48 * | US$ 61,98 |
| ★ Butterfly KnifeEncubierto | US$ 1.049,22 |
| ★ Butterfly Knife | AutotronicEncubierto · Float 0,00–0,85 | US$ 1.140,36 | US$ 879,14 | US$ 697,52 | US$ 671,92 | US$ 609,76 |
| ★ Butterfly Knife | Black LaminateEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 691,59 | US$ 562,17 | US$ 552,16 | US$ 535,25 | US$ 476,61 |
| ★ Butterfly Knife | Blue SteelEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 1.115,59 | US$ 766,52 | US$ 717,77 | US$ 732,46 | US$ 734,47 |
| ★ Butterfly Knife | Boreal ForestEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 827,24 * | US$ 466,34 | US$ 396,52 | US$ 451,35 * | US$ 383,13 |
| ★ Butterfly Knife | Bright WaterEncubierto · Float 0,00–0,50 | US$ 586,19 | US$ 507,09 | US$ 458,18 | US$ 529,97 * | US$ 472,57 |
| ★ Butterfly Knife | Case HardenedEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 1.273,80 | US$ 763,53 | US$ 647,20 | US$ 689,93 | US$ 572,39 |
| ★ Butterfly Knife | Crimson WebEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 4.623,75 * | US$ 965,30 | US$ 563,76 | US$ 669,57 * | US$ 508,88 |
| ★ Butterfly Knife | Damascus SteelEncubierto · Float 0,00–0,50 | US$ 752,52 | US$ 671,01 | US$ 609,10 | US$ 707,36 | US$ 732,45 |
| ★ Butterfly Knife | Doppler · Black PearlEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 8.624,93 * | US$ 4.220,14 * | — | — | — |
| ★ Butterfly Knife | Doppler · Phase 1Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 2.152,19 | US$ 2.046,66 * | — | — | — |
| ★ Butterfly Knife | Doppler · Phase 2Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 3.774,98 | US$ 4.855,41 * | — | — | — |
| ★ Butterfly Knife | Doppler · Phase 3Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 2.093,47 | US$ 2.234,81 * | — | — | — |
| ★ Butterfly Knife | Doppler · Phase 4Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 2.816,02 | US$ 1.612,84 * | — | — | — |
| ★ Butterfly Knife | Doppler · RubyEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 9.440,69 | US$ 8.687,71 * | — | — | — |
| ★ Butterfly Knife | Doppler · SapphireEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 6.118,05 | US$ 5.866,32 * | — | — | — |
| ★ Butterfly Knife | FadeEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 1.799,10 | US$ 4.192,65 | — | — | — |
| ★ Butterfly Knife | Forest DDPATEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 875,22 * | US$ 405,99 | US$ 366,15 | US$ 453,98 * | US$ 381,40 |
| ★ Butterfly Knife | FreehandEncubierto · Float 0,00–0,48 | US$ 607,82 | US$ 550,79 | US$ 496,07 | US$ 494,39 | US$ 474,57 |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler · EmeraldEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 6.172,94 | US$ 9.550,22 * | — | — | — |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler · Phase 1Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 1.457,31 | US$ 1.691,23 | — | — | — |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler · Phase 2Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 1.840,61 | US$ 1.979,94 | — | — | — |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler · Phase 3Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 1.555,07 | US$ 1.443,71 | — | — | — |
| ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler · Phase 4Encubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 1.413,40 | US$ 1.743,58 | — | — | — |
| ★ Butterfly Knife | LoreEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 1.859,32 | US$ 822,61 | US$ 544,51 | US$ 528,76 | US$ 469,54 |
| ★ Butterfly Knife | Marble FadeEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 1.126,86 | US$ 1.270,52 | — | — | — |
| ★ Butterfly Knife | NightEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 1.862,50 * | US$ 570,66 | US$ 473,28 | US$ 456,38 | US$ 513,22 * |
| ★ Butterfly Knife | Rust CoatEncubierto · Float 0,40–1,00 | — | — | — | US$ 518,36 | US$ 458,19 |
| ★ Butterfly Knife | Safari MeshEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 791,63 * | US$ 413,96 | US$ 377,86 | US$ 449,07 * | US$ 452,45 * |
| ★ Butterfly Knife | ScorchedEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 1.122,46 * | US$ 497,09 | US$ 405,67 | US$ 462,90 * | US$ 732,46 |
| ★ Butterfly Knife | SlaughterEncubierto · Float 0,01–0,26 | US$ 1.243,70 | US$ 1.129,98 | US$ 1.034,46 | — | — |
| ★ Butterfly Knife | StainedEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 998,75 * | US$ 610,83 | US$ 522,86 | US$ 507,08 | US$ 461,95 |
| ★ Butterfly Knife | Tiger ToothEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 974,73 | US$ 1.448,13 | — | — | — |
| ★ Butterfly Knife | UltravioletEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 2.152,84 * | US$ 753,14 | US$ 546,52 | US$ 556,67 | US$ 453,40 |
| ★ Butterfly Knife | Urban MaskedEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 1.216,42 * | US$ 471,03 | US$ 409,79 | US$ 418,19 | US$ 463,39 * |
| CZ75-Auto | VictoriaEncubierto · Float 0,00–0,75 | US$ 94,58 | US$ 72,11 | US$ 68,84 | US$ 62,81 * | US$ 72,66 |
| ★ Classic KnifeEncubierto | US$ 163,94 |
| ★ Classic Knife | Blue SteelEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 209,40 | US$ 114,46 | US$ 107,05 | US$ 220,38 | US$ 111,93 |
| ★ Classic Knife | Boreal ForestEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 193,06 * | US$ 93,53 | US$ 61,98 | US$ 68,82 * | US$ 61,20 * |
| ★ Classic Knife | Case HardenedEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 378,19 * | US$ 163,38 | US$ 137,16 | US$ 281,72 | US$ 112,15 |
| ★ Classic Knife | Crimson WebEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 977,77 | US$ 167,89 | US$ 125,25 | US$ 163,63 | US$ 139,23 |
| ★ Classic Knife | FadeEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 216,04 | US$ 319,14 | — | — | — |
| ★ Classic Knife | Forest DDPATEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 90,24 * | US$ 74,36 | US$ 56,24 | US$ 63,09 | US$ 67,61 |
| ★ Classic Knife | Night StripeEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 496,89 | US$ 105,79 | US$ 90,66 | US$ 231,85 | US$ 77,19 |
| ★ Classic Knife | Safari MeshEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 281,72 | US$ 62,96 | US$ 59,06 | US$ 56,87 | US$ 55,71 |
| ★ Classic Knife | ScorchedEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 174,80 * | US$ 75,98 | US$ 75,49 | US$ 83,13 * | US$ 84,84 |
| ★ Classic Knife | SlaughterEncubierto · Float 0,01–0,26 | US$ 180,30 | US$ 142,02 | US$ 176,15 | — | — |
| ★ Classic Knife | StainedEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 176,41 | US$ 100,28 | US$ 70,46 | US$ 326,79 | US$ 84,99 * |
| ★ Classic Knife | Urban MaskedEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 562,75 * | US$ 95,43 | US$ 72,43 | US$ 83,30 | US$ 75,86 * |
| Desert Eagle | Code RedEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 148,96 | US$ 46,07 | US$ 35,73 | US$ 35,37 | US$ 35,38 |
| Desert Eagle | Golden KoiEncubierto · Float 0,00–0,12 | US$ 150,57 | US$ 164,48 | — | — | — |
| Desert Eagle | Ocean DriveEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 196,79 | US$ 59,63 | US$ 54,09 | US$ 54,62 | US$ 56,39 |
| Desert Eagle | PrintstreamEncubierto · Float 0,00–0,80 | US$ 56,04 | US$ 38,43 | US$ 29,85 | US$ 32,15 | US$ 32,06 |
| FAMAS | Bad TripEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 66,67 | US$ 40,88 | US$ 39,03 | US$ 35,11 | US$ 39,14 |
| FAMAS | CommemorationEncubierto · Float 0,00–0,50 | US$ 41,58 | US$ 28,66 | US$ 26,44 | US$ 31,38 | US$ 30,11 |
| FAMAS | Roll CageEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 124,61 | US$ 113,97 | US$ 92,92 | US$ 94,09 | US$ 96,00 |
| ★ Falchion KnifeEncubierto | US$ 88,95 |
| ★ Falchion Knife | AutotronicEncubierto · Float 0,00–0,85 | US$ 209,09 | US$ 104,04 | US$ 84,28 | US$ 107,80 | US$ 83,13 |
| ★ Falchion Knife | Black LaminateEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 95,78 | US$ 57,65 | US$ 56,34 | US$ 54,64 | US$ 51,11 |
| ★ Falchion Knife | Blue SteelEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 191,05 * | US$ 155,78 | US$ 114,31 | US$ 116,98 * | US$ 99,50 |
| ★ Falchion Knife | Boreal ForestEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 124,80 * | US$ 99,15 | US$ 60,43 | US$ 57,36 * | US$ 63,94 * |
| ★ Falchion Knife | Bright WaterEncubierto · Float 0,00–0,50 | US$ 79,29 | US$ 57,47 | US$ 56,90 | US$ 71,52 | US$ 67,65 * |
| ★ Falchion Knife | Case HardenedEncubierto · Float 0,00–1,00 | US$ 349,98 * | US$ 174,66 | US$ 130,54 | US$ 159,39 | US$ 306,31 |
| ★ Falchion Knife | Crimson WebEncubierto · Float 0,06–0,80 | US$ 1.101,51 * | US$ 175,32 | US$ 102,93 | US$ 136,56 | US$ 115,65 * |
| ★ Falchion Knife | Damascus SteelEncubierto · Float 0,00–0,50 | US$ 106,50 | US$ 88,94 | US$ 86,19 | US$ 194,92 | US$ 117,14 * |
| ★ Falchion Knife | Doppler · Black PearlEncubierto · Float 0,00–0,08 | US$ 845,15 | US$ 1.213,42 * | — | — | — |
