Skins

Todas las skins de armas, cuchillos y guantes de CS2 con su precio en cada desgaste, StatTrak y Souvenir, rango de float y la caja de donde salen.

2.126 resultados
M4A4 | HowlContrabando · Float 0,00–0,40US$ 6.300,92US$ 5.024,83US$ 4.202,78US$ 4.994,53 *—
★ Bloodhound Gloves | BronzedExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 557,28 *US$ 220,39US$ 245,66US$ 85,13US$ 87,00
★ Bloodhound Gloves | CharredExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 473,28US$ 240,02US$ 210,76US$ 135,22US$ 307,28
★ Bloodhound Gloves | GuerrillaExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 537,18 *US$ 306,21US$ 156,79US$ 71,47 *US$ 56,22
★ Bloodhound Gloves | SnakebiteExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 367,35US$ 168,61US$ 139,61US$ 83,38US$ 80,00
★ Broken Fang Gloves | JadeExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 723,42US$ 100,61US$ 61,91US$ 67,61US$ 57,39
★ Broken Fang Gloves | Needle PointExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 281,08US$ 54,48US$ 39,09US$ 39,40US$ 36,30
★ Broken Fang Gloves | UnhingedExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 331,30US$ 67,66US$ 44,70US$ 54,08US$ 41,78
★ Broken Fang Gloves | Yellow-bandedExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 362,06US$ 59,26US$ 39,37US$ 43,00US$ 37,95
★ Driver Gloves | Black TieExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.036,01US$ 242,43US$ 98,95US$ 91,38US$ 77,60
★ Driver Gloves | Brocade CraneExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.290,76US$ 365,58US$ 155,09US$ 155,50US$ 114,08
★ Driver Gloves | Brocade FlowersExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.672,94 *US$ 356,18US$ 114,32US$ 129,88US$ 105,69
★ Driver Gloves | ConvoyExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 726,60 *US$ 642,31US$ 507,09US$ 106,78US$ 84,51
★ Driver Gloves | Crimson WeaveExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 2.049,45 *US$ 2.704,47US$ 1.175,44US$ 191,57US$ 126,04
★ Driver Gloves | DiamondbackExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 685,36 *US$ 613,15US$ 400,88US$ 224,25US$ 75,88
★ Driver Gloves | Dragon FistsExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 921,47 *US$ 183,90US$ 89,30US$ 76,13US$ 69,08
★ Driver Gloves | GardenExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.426,07 *US$ 358,74US$ 152,30US$ 165,64US$ 129,59
★ Driver Gloves | Hand SweatersExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.122,46 *US$ 218,48US$ 94,14US$ 106,68US$ 87,15
★ Driver Gloves | Imperial PlaidExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 980,37US$ 269,32US$ 130,16US$ 117,94US$ 93,53
★ Driver Gloves | King SnakeExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.819,36US$ 411,21US$ 123,94US$ 100,45US$ 90,15
★ Driver Gloves | Lunar WeaveExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.216,01 *US$ 914,60 *US$ 600,32US$ 191,19US$ 91,44
★ Driver Gloves | OvertakeExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 370,30 *US$ 70,38US$ 37,42US$ 37,19US$ 37,95
★ Driver Gloves | Plum QuillExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 668,08 *US$ 149,71US$ 96,09US$ 98,03US$ 82,76
★ Driver Gloves | Queen JaguarExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 405,19US$ 92,10US$ 41,57US$ 45,06US$ 45,62
★ Driver Gloves | Racing GreenExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 200,56US$ 35,52US$ 25,65US$ 25,92US$ 25,69
★ Driver Gloves | Rezan the RedExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 580,61US$ 107,05US$ 50,70US$ 49,96US$ 47,25
★ Driver Gloves | SeigaihaExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.009,84 *US$ 143,67US$ 66,68US$ 67,61US$ 71,39
★ Driver Gloves | Snow LeopardExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 2.113,15 *US$ 442,21US$ 230,77US$ 206,79US$ 178,10
★ Driver Gloves | Wave ChaserExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.837,08 *US$ 455,56US$ 141,69US$ 135,30US$ 120,57
★ Hand Wraps | ArborealExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 153,67US$ 52,03US$ 32,84US$ 35,46US$ 51,05
★ Hand Wraps | BadlandsExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 796,77 *US$ 1.022,12US$ 414,20US$ 130,72 *US$ 95,13
★ Hand Wraps | CAUTION!Extraordinario · Float 0,06–0,80US$ 608,81 *US$ 153,20US$ 99,20US$ 98,45US$ 89,80
★ Hand Wraps | Cobalt SkullsExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.162,26 *US$ 323,68US$ 158,45US$ 163,39US$ 139,30
★ Hand Wraps | ConstrictorExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 305,62US$ 80,00US$ 40,06US$ 49,58US$ 56,34
★ Hand Wraps | Desert ShamaghExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 177,60US$ 59,75US$ 33,65US$ 32,46US$ 36,06
★ Hand Wraps | Duct TapeExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 302,00US$ 52,85US$ 37,69US$ 40,92US$ 37,30
★ Hand Wraps | GiraffeExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 901,48US$ 51,86US$ 34,66US$ 35,06US$ 33,81
★ Hand Wraps | LeatherExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.047,45 *US$ 788,79US$ 603,16US$ 266,71US$ 181,02
★ Hand Wraps | OverprintExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 450,74US$ 115,71US$ 76,73US$ 64,92US$ 60,03
★ Hand Wraps | SlaughterExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.492,71 *US$ 1.408,58US$ 788,80US$ 968,95US$ 200,59 *
★ Hand Wraps | Spruce DDPATExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 628,00 *US$ 516,73 *US$ 685,36US$ 119,37 *US$ 112,67
★ Hydra Gloves | Case HardenedExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 427,19 *US$ 77,13US$ 48,14US$ 60,38US$ 46,66
★ Hydra Gloves | EmeraldExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 155,10US$ 44,80US$ 28,17US$ 28,64US$ 28,99
★ Hydra Gloves | MangroveExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 219,11US$ 36,32US$ 25,92US$ 29,82US$ 25,52
★ Hydra Gloves | RattlerExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 104,99US$ 33,26US$ 26,54US$ 31,11US$ 29,72
★ Moto Gloves | 3rd Commando CompanyExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 337,30US$ 112,72US$ 33,39US$ 46,19US$ 38,87
★ Moto Gloves | Blood PressureExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 748,12 *US$ 147,89US$ 93,24US$ 87,94US$ 68,73
★ Moto Gloves | Boom!Extraordinario · Float 0,06–0,80US$ 899,99 *US$ 682,71US$ 402,67US$ 130,34US$ 89,01
★ Moto Gloves | Cool MintExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.878,66 *US$ 1.153,84US$ 1.022,04US$ 288,48US$ 180,25
★ Moto Gloves | EclipseExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 732,46US$ 510,88US$ 613,24US$ 126,13US$ 75,04
★ Moto Gloves | Finish LineExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 428,21US$ 125,62US$ 65,92US$ 56,34US$ 45,51
★ Moto Gloves | POW!Extraordinario · Float 0,06–0,80US$ 709,09US$ 123,94US$ 55,19US$ 61,97US$ 45,96
★ Moto Gloves | PolygonExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 645,85 *US$ 162,09US$ 81,77US$ 78,52US$ 65,57
★ Moto Gloves | Smoke OutExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.352,23US$ 150,56US$ 78,73US$ 81,26US$ 80,38
★ Moto Gloves | SpearmintExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 6.062,51 *US$ 2.422,75US$ 1.694,51US$ 1.093,05US$ 351,21
★ Moto Gloves | TransportExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 321,87US$ 49,65US$ 29,92US$ 31,55US$ 30,43
★ Moto Gloves | TurtleExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 462,50 *US$ 100,18US$ 50,53US$ 50,63US$ 47,22
★ Specialist Gloves | Big SwellExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.465,94US$ 365,09US$ 157,05US$ 169,02US$ 107,32
★ Specialist Gloves | BlackbookExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.590,16 *US$ 495,82US$ 221,60US$ 223,11US$ 169,80
★ Specialist Gloves | BuckshotExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 214,10US$ 55,09US$ 41,34US$ 40,57US$ 34,37
★ Specialist Gloves | Chocolate ChesterfieldExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.039,74 *US$ 149,94US$ 70,99US$ 81,22US$ 76,62
★ Specialist Gloves | Cloud ChaserExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.617,03US$ 788,80US$ 392,09US$ 334,01US$ 266,38
★ Specialist Gloves | Crimson KimonoExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 10.850,52 *US$ 5.285,03US$ 1.633,95US$ 1.775,39US$ 1.224,14
★ Specialist Gloves | Crimson WebExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.166,27 *US$ 253,70US$ 102,22US$ 90,59US$ 83,65
★ Specialist Gloves | Emerald WebExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 4.462,14US$ 1.633,95US$ 1.187,24US$ 642,31US$ 281,72
★ Specialist Gloves | FadeExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.801,85US$ 379,20US$ 146,90US$ 124,07US$ 96,26
★ Specialist Gloves | Field AgentExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 807,47US$ 225,86US$ 98,15US$ 90,59US$ 76,25
★ Specialist Gloves | Forest DDPATExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 643,75 *US$ 715,49US$ 281,72US$ 396,05US$ 106,44
★ Specialist Gloves | FoundationExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 2.208,50 *US$ 1.869,17US$ 902,63US$ 281,97US$ 152,41
★ Specialist Gloves | Lime PolycamExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.912,50 *US$ 466,18US$ 230,56US$ 191,33US$ 181,81
★ Specialist Gloves | Lt. CommanderExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 563,43US$ 150,57US$ 85,63US$ 82,25US$ 61,62
★ Specialist Gloves | Marble FadeExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.665,78US$ 312,13US$ 106,56US$ 99,07US$ 92,14
★ Specialist Gloves | MogulExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 512,60US$ 114,48US$ 74,49US$ 85,63US$ 61,50
★ Specialist Gloves | Pillow PunchersExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 4.284,29US$ 1.146,55US$ 340,62US$ 341,42US$ 250,41
★ Specialist Gloves | SunburstExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.361,18 *US$ 295,54US$ 138,32US$ 126,21US$ 111,28
★ Specialist Gloves | Tiger StrikeExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.408,56US$ 265,75US$ 136,88US$ 116,06US$ 83,95
★ Sport Gloves | AmphibiousExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 2.762,49 *US$ 505,96US$ 241,05US$ 213,08US$ 197,09
★ Sport Gloves | AridExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 3.038,66 *US$ 2.255,21US$ 873,14US$ 462,01US$ 255,31
★ Sport Gloves | Big GameExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 698,65US$ 167,82US$ 108,90US$ 111,56US$ 101,74
★ Sport Gloves | BlazeExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 901,49US$ 201,35US$ 101,37US$ 111,56US$ 97,09
★ Sport Gloves | Bronze MorphExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 462,01US$ 107,89US$ 61,98US$ 64,20US$ 62,08
★ Sport Gloves | Creme PinstripeExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 762,50 *US$ 160,46US$ 76,10US$ 83,38US$ 78,88
★ Sport Gloves | FrostyExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.268,53 *US$ 277,44US$ 154,12US$ 126,05US$ 99,38
★ Sport Gloves | Hedge MazeExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 35.423,60 *US$ 11.961,88US$ 3.372,42US$ 2.793,40US$ 2.108,01
★ Sport Gloves | NoctsExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 3.066,37US$ 760,54US$ 524,36US$ 433,46US$ 408,71
★ Sport Gloves | OccultExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.933,08 *US$ 769,01US$ 451,87US$ 454,78US$ 308,75
★ Sport Gloves | OmegaExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 2.242,45US$ 368,62US$ 150,93US$ 139,73US$ 109,26
★ Sport Gloves | Pandora's BoxExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 25.629,70 *US$ 4.731,69US$ 2.878,00US$ 2.867,94US$ 2.212,41
★ Sport Gloves | Red RacerExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.209,60 *US$ 240,73US$ 109,59US$ 97,07US$ 104,79
★ Sport Gloves | Scarlet ShamaghExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.042,35US$ 267,92US$ 139,89US$ 144,23US$ 118,00
★ Sport Gloves | SlingshotExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 3.262,50 *US$ 774,34US$ 278,79US$ 216,74US$ 153,55
★ Sport Gloves | SuperconductorExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 9.118,75 *US$ 2.453,91US$ 1.555,07US$ 1.464,91US$ 900,36
★ Sport Gloves | Ultra ViolentExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 5.412,66 *US$ 1.788,60US$ 771,90US$ 682,44US$ 549,69
★ Sport Gloves | ViceExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 6.248,76 *US$ 1.070,26US$ 336,83US$ 300,08US$ 205,31
★ Sport Gloves | Violet BeadworkExtraordinario · Float 0,06–0,80US$ 1.937,50 *US$ 519,03US$ 214,09US$ 189,05US$ 146,45
AK-47 | AUTOEXECEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 573,58US$ 262,56US$ 157,76US$ 78,95US$ 70,58
AK-47 | AphroditeEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 207,34US$ 20,44US$ 12,40US$ 10,11US$ 9,51
AK-47 | Aquamarine RevengeEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 132,82US$ 50,16US$ 32,24US$ 24,90US$ 25,92
AK-47 | AsiimovEncubierto · Float 0,05–0,70US$ 244,35US$ 46,58US$ 34,93US$ 33,70US$ 34,26
AK-47 | B the MonsterEncubierto · Float 0,00–0,80US$ 281,70US$ 114,42US$ 67,34US$ 60,51US$ 39,87
AK-47 | BloodsportEncubierto · Float 0,00–0,45US$ 126,74US$ 105,92US$ 100,43US$ 101,56—
AK-47 | Consequence of the JinnEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 512,72US$ 226,48US$ 116,07US$ 74,41US$ 63,90
AK-47 | Fire SerpentEncubierto · Float 0,06–0,76US$ 3.042,52US$ 900,36US$ 676,12US$ 732,46US$ 475,69
AK-47 | Fuel InjectorEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 337,12US$ 152,26US$ 114,26US$ 84,74US$ 81,95
AK-47 | Gold ArabesqueEncubierto · Float 0,00–0,70US$ 1.687,71US$ 1.352,23US$ 1.155,03US$ 1.619,94US$ 1.126,86
AK-47 | Head ShotEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 68,36US$ 42,28US$ 26,38US$ 24,78US$ 23,35
AK-47 | InheritanceEncubierto · Float 0,00–0,80US$ 80,50US$ 44,97US$ 30,85US$ 32,67US$ 26,77
AK-47 | JaguarEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 315,84US$ 95,65US$ 70,44US$ 68,58US$ 76,94
AK-47 | Leet MuseoEncubierto · Float 0,00–0,65US$ 474,25US$ 197,20US$ 157,75US$ 63,78US$ 59,44
AK-47 | Legion of AnubisEncubierto · Float 0,00–0,70US$ 41,96US$ 29,93US$ 27,35US$ 29,78US$ 28,87
AK-47 | Neon RevolutionEncubierto · Float 0,00–0,80US$ 180,68US$ 96,41US$ 95,78US$ 95,64US$ 91,04
AK-47 | Neon RiderEncubierto · Float 0,00–0,80US$ 160,13US$ 56,73US$ 38,90US$ 49,78US$ 35,86
AK-47 | NightwishEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 82,50US$ 56,70US$ 51,89US$ 48,46US$ 48,73
AK-47 | The EmpressEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 185,53US$ 90,15US$ 87,90US$ 85,44US$ 83,68
AK-47 | The OligarchEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 191,84US$ 78,29US$ 38,87US$ 29,17US$ 23,31
AK-47 | VulcanEncubierto · Float 0,00–0,90US$ 431,00US$ 297,69US$ 144,24US$ 111,85US$ 95,77
AK-47 | Wasteland RebelEncubierto · Float 0,05–0,70US$ 325,58US$ 77,28US$ 68,12US$ 76,99US$ 67,61
AK-47 | Wild LotusEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 14.312,67US$ 14.135,94US$ 8.285,22US$ 5.320,60US$ 3.942,89
AK-47 | X-RayEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 1.972,01US$ 1.014,74US$ 518,36US$ 490,18US$ 563,43
AUG | Akihabara AcceptEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 3.604,83US$ 1.224,76 *US$ 474,68US$ 284,62 *US$ 278,16 *
AUG | ChameleonEncubierto · Float 0,00–0,50US$ 78,89US$ 68,37US$ 66,86US$ 76,67US$ 75,15
AWP | AsiimovEncubierto · Float 0,18–1,00——US$ 93,46US$ 75,50US$ 68,42
AWP | CMYKEncubierto · Float 0,00–0,80US$ 793,16US$ 214,09US$ 107,83US$ 101,42US$ 80,83
AWP | Chromatic AberrationEncubierto · Float 0,00–0,70US$ 56,22US$ 31,39US$ 28,14US$ 28,44US$ 25,41
AWP | Chrome CannonEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 55,90US$ 30,65US$ 22,53US$ 22,15US$ 20,95
AWP | Containment BreachEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 270,45US$ 98,92US$ 49,01US$ 39,77US$ 36,81
AWP | Desert HydraEncubierto · Float 0,00–0,60US$ 1.690,29US$ 1.055,77US$ 901,49US$ 991,64US$ 803,51
AWP | Dragon LoreEncubierto · Float 0,00–0,70US$ 13.479,63US$ 8.363,73US$ 6.362,48US$ 6.852,43 *US$ 4.795,92
AWP | FadeEncubierto · Float 0,00–0,08US$ 532,81US$ 791,86———
AWP | GungnirEncubierto · Float 0,00–0,60US$ 12.395,47US$ 10.862,09 *US$ 7.323,47US$ 7.747,51 *US$ 6.028,70
AWP | Hyper BeastEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 108,55US$ 41,83US$ 28,17US$ 29,26US$ 30,43
AWP | Lightning StrikeEncubierto · Float 0,00–0,08US$ 417,45US$ 507,09———
AWP | LongDogEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 405,52US$ 103,43US$ 48,38US$ 31,62US$ 31,82
AWP | Man-o'-warEncubierto · Float 0,10–0,20—US$ 96,35US$ 102,41——
AWP | MedusaEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 5.625,00 *US$ 2.895,15US$ 2.008,21US$ 1.635,39US$ 1.883,54
AWP | Neo-NoirEncubierto · Float 0,00–0,50US$ 45,05US$ 37,19US$ 34,92US$ 35,50US$ 36,18
AWP | Oni TaijiEncubierto · Float 0,00–0,50US$ 413,96US$ 256,92US$ 186,20US$ 256,35US$ 442,33 *
AWP | PrintstreamEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 129,84US$ 55,13US$ 39,01US$ 35,70US$ 35,06
AWP | Queen's GambitEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 196,81US$ 85,52US$ 43,29US$ 40,92US$ 33,26
AWP | Sovereign FlameEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 366,82US$ 181,72US$ 96,90US$ 68,29US$ 65,36
AWP | The PrinceEncubierto · Float 0,00–0,60US$ 2.230,06US$ 2.197,38US$ 1.654,91US$ 1.792,50 *US$ 1.973,34 *
AWP | WildfireEncubierto · Float 0,01–0,70US$ 108,96US$ 56,44US$ 35,03US$ 41,12US$ 31,46
★ BayonetEncubiertoUS$ 198,94
★ Bayonet | AutotronicEncubierto · Float 0,00–0,85US$ 471,03US$ 271,54US$ 214,84US$ 237,96US$ 242,28
★ Bayonet | Black LaminateEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 335,67 *US$ 169,65US$ 142,40US$ 135,22US$ 131,28
★ Bayonet | Blue SteelEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 435,08 *US$ 226,79US$ 181,08US$ 184,10US$ 182,89
★ Bayonet | Boreal ForestEncubierto · Float 0,06–0,80US$ 300,20 *US$ 138,60US$ 113,07US$ 126,59 *US$ 123,69 *
★ Bayonet | Bright WaterEncubierto · Float 0,00–0,50US$ 165,05US$ 147,88US$ 122,55US$ 139,76US$ 165,80 *
★ Bayonet | Case HardenedEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 520,70US$ 261,22US$ 210,44US$ 225,37US$ 219,77
★ Bayonet | Crimson WebEncubierto · Float 0,06–0,80US$ 2.084,17 *US$ 321,16US$ 174,46US$ 183,00US$ 219,74
★ Bayonet | Damascus SteelEncubierto · Float 0,00–0,50US$ 163,39US$ 156,13US$ 143,11US$ 176,36 *US$ 352,63
★ Bayonet | Doppler · Black PearlEncubierto · Float 0,00–0,08US$ 2.589,54US$ 503,85 *———
★ Bayonet | Doppler · Phase 1Encubierto · Float 0,00–0,08US$ 323,23US$ 412,39 *———
★ Bayonet | Doppler · Phase 2Encubierto · Float 0,00–0,08US$ 397,78US$ 510,72 *———
★ Bayonet | Doppler · Phase 3Encubierto · Float 0,00–0,08US$ 322,36US$ 366,93 *———
★ Bayonet | Doppler · Phase 4Encubierto · Float 0,00–0,08US$ 335,79US$ 417,05 *———
★ Bayonet | Doppler · RubyEncubierto · Float 0,00–0,08US$ 1.495,15US$ 2.780,39 *———
★ Bayonet | Doppler · SapphireEncubierto · Float 0,00–0,08US$ 971,02US$ 1.538,60 *———
★ Bayonet | FadeEncubierto · Float 0,00–0,08US$ 294,11US$ 514,81 *———
★ Bayonet | Forest DDPATEncubierto · Float 0,06–0,80US$ 381,65 *US$ 143,10US$ 123,94US$ 131,75US$ 6.198,30
★ Bayonet | FreehandEncubierto · Float 0,00–0,48US$ 172,22US$ 153,47US$ 144,53US$ 194,38 *US$ 236,48 *
★ Bayonet | Gamma Doppler · EmeraldEncubierto · Float 0,00–0,08US$ 1.399,57US$ 2.211,54 *———
★ Bayonet | Gamma Doppler · Phase 1Encubierto · Float 0,00–0,08US$ 462,01US$ 542,79 *———
★ Bayonet | Gamma Doppler · Phase 2Encubierto · Float 0,00–0,08US$ 512,83US$ 679,39 *———
★ Bayonet | Gamma Doppler · Phase 3Encubierto · Float 0,00–0,08US$ 467,65US$ 1.024,26———
★ Bayonet | Gamma Doppler · Phase 4Encubierto · Float 0,00–0,08US$ 409,48US$ 550,40———
★ Bayonet | LoreEncubierto · Float 0,00–0,65US$ 408,85US$ 268,20US$ 203,50US$ 242,38 *US$ 178,10
★ Bayonet | Marble FadeEncubierto · Float 0,00–0,08US$ 273,52US$ 378,75———
★ Bayonet | NightEncubierto · Float 0,06–0,80US$ 674,43US$ 184,79US$ 121,94US$ 346,54US$ 139,41 *
★ Bayonet | Rust CoatEncubierto · Float 0,40–1,00———US$ 151,43 *US$ 111,85
★ Bayonet | Safari MeshEncubierto · Float 0,06–0,80US$ 236,06 *US$ 144,00US$ 117,18US$ 126,03US$ 121,54
★ Bayonet | ScorchedEncubierto · Float 0,06–0,80US$ 206,22 *US$ 135,22US$ 119,44US$ 131,70US$ 157,76
★ Bayonet | SlaughterEncubierto · Float 0,01–0,26US$ 322,19US$ 265,11US$ 281,08——
★ Bayonet | StainedEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 306,51US$ 152,11US$ 130,04US$ 123,86US$ 140,86
★ Bayonet | Tiger ToothEncubierto · Float 0,00–0,08US$ 233,17US$ 329,11 *———
★ Bayonet | UltravioletEncubierto · Float 0,06–0,80US$ 489,48 *US$ 202,82US$ 114,62US$ 139,28US$ 139,72
★ Bayonet | Urban MaskedEncubierto · Float 0,06–0,80US$ 510,87 *US$ 162,26US$ 110,34US$ 118,99US$ 129,12 *
★ Bowie KnifeEncubiertoUS$ 75,00
★ Bowie Knife | AutotronicEncubierto · Float 0,00–0,85US$ 128,50US$ 77,53US$ 64,59US$ 69,07US$ 66,78
★ Bowie Knife | Black LaminateEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 67,15US$ 61,98US$ 43,73US$ 43,16US$ 40,91
★ Bowie Knife | Blue SteelEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 239,06 *US$ 91,99US$ 91,86US$ 77,81US$ 100,28
★ Bowie Knife | Boreal ForestEncubierto · Float 0,06–0,80US$ 132,38 *US$ 70,98US$ 45,07US$ 51,70 *US$ 60,35
★ Bowie Knife | Bright WaterEncubierto · Float 0,00–0,50US$ 53,54US$ 48,25US$ 49,27US$ 70,09US$ 61,98
★ Bowie Knife | Case HardenedEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 454,49 *US$ 221,35US$ 114,77US$ 108,93US$ 157,05
★ Bowie Knife | Crimson WebEncubierto · Float 0,06–0,80US$ 2.364,88 *US$ 165,47US$ 89,02US$ 104,17 *US$ 173,20
★ Bowie Knife | Damascus SteelEncubierto · Float 0,00–0,50US$ 82,33US$ 67,79US$ 64,63US$ 77,80 *US$ 87,14 *
★ Bowie Knife | Doppler · Black PearlEncubierto · Float 0,00–0,08US$ 939,23US$ 572,29 *———
★ Bowie Knife | Doppler · Phase 1Encubierto · Float 0,00–0,08US$ 206,89US$ 346,99 *———
★ Bowie Knife | Doppler · Phase 2Encubierto · Float 0,00–0,08US$ 251,66US$ 334,67 *———
★ Bowie Knife | Doppler · Phase 3Encubierto · Float 0,00–0,08US$ 208,68US$ 333,95———
★ Bowie Knife | Doppler · Phase 4Encubierto · Float 0,00–0,08US$ 300,45US$ 393,64 *———
★ Bowie Knife | Doppler · RubyEncubierto · Float 0,00–0,08US$ 631,04US$ 683,80 *———
★ Bowie Knife | Doppler · SapphireEncubierto · Float 0,00–0,08US$ 377,63US$ 800,64 *———
★ Bowie Knife | FadeEncubierto · Float 0,00–0,08US$ 173,74US$ 206,93 *———
★ Bowie Knife | Forest DDPATEncubierto · Float 0,06–0,80US$ 124,61 *US$ 62,16US$ 77,74US$ 63,69 *US$ 64,15 *
★ Bowie Knife | FreehandEncubierto · Float 0,00–0,48US$ 72,11US$ 56,53US$ 53,76US$ 65,57 *US$ 84,26
★ Bowie Knife | Gamma Doppler · EmeraldEncubierto · Float 0,00–0,08US$ 394,40US$ 676,12———
★ Bowie Knife | Gamma Doppler · Phase 1Encubierto · Float 0,00–0,08US$ 153,94US$ 234,70 *———
★ Bowie Knife | Gamma Doppler · Phase 2Encubierto · Float 0,00–0,08US$ 171,28US$ 306,21———
★ Bowie Knife | Gamma Doppler · Phase 3Encubierto · Float 0,00–0,08US$ 160,92US$ 205,16 *———
★ Bowie Knife | Gamma Doppler · Phase 4Encubierto · Float 0,00–0,08US$ 174,66US$ 257,38 *———
★ Bowie Knife | LoreEncubierto · Float 0,00–1,00US$ 147,09US$ 94,72US$ 74,37US$ 72,55US$ 73,63
★ Bowie Knife | Marble FadeEncubierto · Float 0,00–0,08US$ 136,54US$ 191,21———
★ Bowie Knife | NightEncubierto · Float 0,06–0,80US$ 389,05 *US$ 76,13US$ 52,09US$ 57,63US$ 84,01
★ Bowie Knife | Rust CoatEncubierto · Float 0,40–1,00———US$ 60,28 *US$ 46,69
★ Bowie Knife | Safari MeshEncubierto · Float 0,06–0,80US$ 702,25 *US$ 47,33US$ 42,32US$ 60,91US$ 49,95 *
★ Bowie Knife | ScorchedEncubierto · Float 0,06–0,80US$ 77,92 *US$ 87,83US$ 52,61US$ 48,20US$ 63,32
