
Skins · Shadow Daggers · Cuchillos · Encubierto
★ Shadow Daggers | Crimson Web
Float 0,06–0,80
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 505,37 * | — |
| Casi nuevo | US$ 78,18 | US$ 229,98 |
| Algo desgastado | US$ 72,11 | US$ 107,89 |
| Bastante desgastado | US$ 62,41 | US$ 110,49 |
| Deplorable | US$ 63,64 * | US$ 98,36 |
Cajas de las que sale
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casi nuevo | US$ 85,37 | US$ 76,57 | — | — | 3 | — |
| Algo desgastado | US$ 60,40 | US$ 57,49 | US$ 55,17 | — | 6 | |
| Deplorable | US$ 53,39 | US$ 57,76 | US$ 49,97 | — | 2 |
Designed for efficient brutality, using a push dagger is as simple as throwing a punch or two. It has been painted using a spider web-patterned hydrographic over a red base coat and finished with a semi-gloss topcoat. Be careful where you walk, you never know where the web is spread
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.