
Skins · UMP-45 · Subfusiles · Grado industrial
UMP-45 | Fallout Warning
Float 0,06–0,80
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 62,92 | US$ 45,60 |
| Casi nuevo | US$ 20,59 | US$ 50,71 |
| Algo desgastado | US$ 9,95 | US$ 8,14 |
| Bastante desgastado | US$ 7,20 * | US$ 11,30 |
| Deplorable | US$ 7,35 * | US$ 10,19 |
Cajas de las que sale
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casi nuevo | US$ 21,42 | US$ 21,27 | — | — | 1 | — |
| Algo desgastado | US$ 7,38 | US$ 6,89 | — | — | 3 | — |
| Souvenir Bastante desgastado | US$ 5,70 | US$ 5,70 | — | — | 1 | — |
The misunderstood middle child of the SMG family, the UMP45's small magazine is the only drawback to an otherwise versatile close-quarters automatic. It has been spray-painted with radiological warning hazard patterns.
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.