
Skins · Tec-9 · Pistolas · Grado de consumo
Tec-9 | Groundwater
Float 0,06–0,80
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 1,24 | US$ 9,62 |
| Casi nuevo | US$ 0,03 | US$ 36,43 |
| Algo desgastado | US$ 0,02 | US$ 2,94 |
| Bastante desgastado | US$ 0,02 | US$ 71,54 |
| Deplorable | US$ 0,02 | US$ 1,97 |
Cajas de las que sale
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 1,42 | US$ 1,01 | — | — | 3 | — |
| Casi nuevo | US$ 0,03 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | — | 16 | |
| Algo desgastado | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | 20 | |
| Souvenir Algo desgastado | US$ 83,02 | US$ 91,48 | — | — | 1 | — |
An ideal pistol for the Terrorist on the move, the Tec-9 is lethal in close quarters and features a high magazine capacity. It has individual parts spray-painted solid colors in an olive drab color scheme.
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.