
Skins · Shadow Daggers · Cuchillos · Encubierto
★ Shadow Daggers | Urban Masked
Float 0,06–0,80
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 121,08 * | US$ 586,31 |
| Casi nuevo | US$ 66,94 | US$ 94,23 |
| Algo desgastado | US$ 44,50 | US$ 60,67 |
| Bastante desgastado | US$ 44,10 * | US$ 64,66 |
| Deplorable | US$ 49,02 | US$ 68,28 |
Cajas de las que sale
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casi nuevo | US$ 40,46 | US$ 40,46 | — | — | 1 | — |
| Algo desgastado | US$ 40,63 | US$ 36,06 | — | — | 3 | — |
| Bastante desgastado | US$ 32,06 | US$ 32,06 | — | — | 1 | — |
| Deplorable | US$ 39,31 | US$ 35,71 | — | — | 1 | — |
Designed for efficient brutality, using a push dagger is as simple as throwing a punch or two. It has been spray-painted using a tangle of masking tape as a stencil. True power is demonstrated with subtle application
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.