
Skins · UMP-45 · Subfusiles · Restringido
UMP-45 | Exposure
Float 0,00–0,55
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 1,43 | US$ 2,63 |
| Casi nuevo | US$ 0,99 | US$ 1,18 |
| Algo desgastado | US$ 0,91 | US$ 0,89 |
| Bastante desgastado | US$ 0,97 | US$ 0,92 |
| Deplorable | US$ 0,96 | US$ 0,92 |
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 2,28 | US$ 2,05 | US$ 2,17 | US$ 2,81 | 28 | |
| Casi nuevo | US$ 1,05 | US$ 1,04 | US$ 1,09 | — | 13 | |
| Algo desgastado | US$ 0,98 | US$ 0,89 | US$ 0,82 | — | 16 | |
| Deplorable | US$ 0,88 | US$ 0,85 | — | — | 1 | — |
| StatTrak™ Recién fabricado | US$ 2,81 | US$ 2,54 | — | — | 4 | — |
| StatTrak™ Casi nuevo | US$ 1,23 | US$ 1,29 | US$ 1,16 | — | 8 | |
| StatTrak™ Algo desgastado | US$ 0,95 | US$ 0,89 | US$ 0,89 | — | 8 | |
| StatTrak™ Bastante desgastado | US$ 0,90 | US$ 0,88 | US$ 0,88 | — | 3 | |
| StatTrak™ Deplorable | US$ 0,91 | US$ 0,85 | US$ 0,93 | — | 2 |
The misunderstood middle child of the SMG family, the UMP45's small magazine is the only drawback to an otherwise versatile close-quarters automatic. A custom paint job has been applied which resembles an x-ray; rib cage and all. "Please remove all metal objects from your pockets"
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.