
Skins · Galil AR · Rifles · Grado militar
Galil AR | Rocket Pop
Float 0,00–1,00
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Souvenir |
|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 7,49 | US$ 16,34 | — |
| Casi nuevo | US$ 2,45 | US$ 4,28 | US$ 37,50 |
| Algo desgastado | US$ 1,05 | US$ 1,81 | — |
| Bastante desgastado | US$ 0,62 | US$ 0,83 | — |
| Deplorable | US$ 0,54 | US$ 0,70 | — |
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 9,61 | US$ 7,80 | US$ 7,85 | US$ 6,48 | 28 | |
| Casi nuevo | US$ 2,78 | US$ 2,55 | US$ 2,54 | US$ 2,52 | 75 | |
| Algo desgastado | US$ 1,09 | US$ 1,03 | US$ 0,98 | US$ 0,97 | 38 | |
| Bastante desgastado | US$ 0,67 | US$ 0,60 | US$ 0,54 | — | 8 | |
| Deplorable | US$ 0,61 | US$ 0,52 | US$ 0,36 | — | 4 | |
| StatTrak™ Recién fabricado | US$ 18,95 | US$ 16,65 | US$ 16,06 | — | 7 | |
| StatTrak™ Casi nuevo | US$ 4,90 | US$ 4,51 | US$ 4,66 | US$ 4,66 | 22 | |
| StatTrak™ Algo desgastado | US$ 1,82 | US$ 1,75 | US$ 1,68 | — | 17 | |
| StatTrak™ Bastante desgastado | US$ 1,00 | US$ 0,90 | US$ 0,89 | — | 8 | |
| StatTrak™ Deplorable | US$ 1,15 | US$ 1,16 | US$ 1,45 | — | 8 |
A less expensive option among the terrorist-exclusive assault rifles, the Galil AR is a serviceable weapon in medium to long-range combat. It has been custom painted with a graphic design of stripes and pixellated particles. The perfect thing for a hot summer's day
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.