
Skins · MAC-10 · Subfusiles · Grado industrial
MAC-10 | Calf Skin
Float 0,00–1,00
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,47 | US$ 3,05 |
| Casi nuevo | US$ 0,10 | US$ 0,37 |
| Algo desgastado | US$ 0,05 | US$ 0,20 |
| Bastante desgastado | US$ 0,02 | US$ 0,08 |
| Deplorable | US$ 0,03 | US$ 0,08 |
Cajas de las que sale
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,56 | US$ 0,49 | US$ 0,39 | US$ 0,42 | 9 | |
| Casi nuevo | US$ 0,14 | US$ 0,11 | US$ 0,10 | — | 19 | |
| Algo desgastado | US$ 0,09 | US$ 0,06 | US$ 0,06 | — | 9 | |
| Bastante desgastado | US$ 0,02 | US$ 0,02 | — | — | 10 | — |
| Deplorable | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | — | 3 | |
| Souvenir Recién fabricado | US$ 3,75 | US$ 3,25 | — | — | 1 | — |
| Souvenir Casi nuevo | US$ 0,48 | US$ 0,39 | — | — | 3 | — |
| Souvenir Algo desgastado | US$ 0,13 | US$ 0,11 | — | — | 1 | — |
| Souvenir Bastante desgastado | US$ 0,09 | US$ 0,07 | — | — | 1 | — |
| Souvenir Deplorable | US$ 0,11 | US$ 0,11 | — | — | 1 | — |
Essentially a box that bullets come out of, the MAC-10 SMG boasts a high rate of fire, with poor spread accuracy and high recoil as trade-offs. It has been hand painted with a brown checkerboard pattern and white accents. Included with the $1,050 Premium Package
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.