
Skins · Galil AR · Rifles · Grado militar
Galil AR | Tuxedo
Float 0,00–0,80
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 2,67 | US$ 3,80 |
| Casi nuevo | US$ 1,65 | US$ 2,11 |
| Algo desgastado | US$ 0,70 | — |
| Bastante desgastado | US$ 0,62 | — |
| Deplorable | US$ 0,51 | — |
Cajas de las que sale
No viene en ninguna caja. Sale de su colección (drops semanales, paquetes souvenir u operaciones), de un trade-up o se compra.
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 3,33 | US$ 3,32 | US$ 2,64 | US$ 2,57 | 152 | |
| Casi nuevo | US$ 1,95 | US$ 1,64 | US$ 1,64 | US$ 1,76 | 102 | |
| Algo desgastado | US$ 0,81 | US$ 0,67 | US$ 0,58 | US$ 0,69 | 79 | |
| Bastante desgastado | US$ 0,82 | US$ 0,64 | — | — | 1 | — |
A less expensive option among the terrorist-exclusive assault rifles, the Galil AR is a serviceable weapon in medium to long-range combat. It has individual parts spray-painted solid colors in a black and white color scheme. For when combat is a black tie affair
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.