
Skins · AUG · Rifles · Clasificado
AUG | Syd Mead
Float 0,00–0,80
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 22,53 | US$ 25,52 |
| Casi nuevo | US$ 10,56 | US$ 9,92 |
| Algo desgastado | US$ 10,12 | US$ 8,23 |
| Bastante desgastado | US$ 10,28 | US$ 8,54 |
| Deplorable | US$ 10,14 | US$ 8,87 |
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 20,80 | US$ 20,46 | US$ 16,23 | US$ 16,23 | 3 | |
| Casi nuevo | US$ 11,07 | US$ 10,54 | US$ 10,37 | US$ 9,84 | 10 | |
| Algo desgastado | US$ 10,59 | US$ 9,57 | US$ 9,10 | US$ 9,57 | 17 | |
| Bastante desgastado | US$ 10,96 | US$ 11,71 | — | — | 1 | — |
| Deplorable | US$ 10,33 | US$ 10,23 | — | — | 1 | — |
| StatTrak™ Recién fabricado | US$ 22,18 | US$ 20,97 | — | — | 5 | — |
| StatTrak™ Casi nuevo | US$ 10,37 | US$ 10,34 | US$ 10,95 | US$ 10,95 | 9 | |
| StatTrak™ Algo desgastado | US$ 8,89 | US$ 8,87 | — | — | 6 | — |
| StatTrak™ Bastante desgastado | US$ 8,49 | US$ 9,40 | — | — | 1 | — |
| StatTrak™ Deplorable | US$ 8,56 | US$ 7,36 | — | — | 1 | — |
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has been custom designed by renowned artist Syd Mead. In the past he gave us visions of the future; in the present he placed the future in our hands...
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.