
Skins · P2000 · Pistolas · Grado militar
P2000 | Sure Grip
Float 0,00–0,90
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,50 | US$ 0,72 |
| Casi nuevo | US$ 0,09 | US$ 0,10 |
| Algo desgastado | US$ 0,07 | US$ 0,06 |
| Bastante desgastado | US$ 0,06 | US$ 0,06 |
| Deplorable | US$ 0,06 | US$ 0,06 |
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,58 | US$ 0,52 | US$ 0,51 | US$ 0,51 | 17 | |
| Casi nuevo | US$ 0,13 | US$ 0,12 | US$ 0,11 | — | 60 | |
| Algo desgastado | US$ 0,06 | US$ 0,06 | US$ 0,06 | — | 12 | |
| Bastante desgastado | US$ 0,04 | US$ 0,04 | US$ 0,04 | — | 10 | |
| Deplorable | US$ 0,04 | US$ 0,04 | US$ 0,04 | — | 9 | |
| StatTrak™ Recién fabricado | US$ 1,01 | US$ 0,71 | US$ 0,94 | — | 3 | |
| StatTrak™ Casi nuevo | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US$ 0,13 | — | 24 | |
| StatTrak™ Algo desgastado | US$ 0,08 | US$ 0,07 | US$ 0,07 | US$ 0,07 | 23 | |
| StatTrak™ Bastante desgastado | US$ 0,04 | US$ 0,04 | US$ 0,03 | — | 2 | |
| StatTrak™ Deplorable | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,06 | — | 12 |
Accurate and controllable, the German-made P2000 is a serviceable first-round pistol that works best against unarmored opponents. It has been custom painted in gunmetal grey using fractal designs and finished with orange accents. >>WEAPON FINISH TEXTURE EXPERIMENTS, ENTRY ONE<<
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.