
Abrirla cuesta US$ 3,04 entre caja y llave; en promedio sale algo que vale US$ 1,15, así que recuperás el 38 % de lo que gastaste.
| Probabilidad | |||
|---|---|---|---|
| Encubierto · 2 skins · 0,64 % | |||
![]() AWP | PrintstreamFloat 0,00–1,00 | US$ 35,06 | US$ 129,84 | 0,320 % |
![]() FAMAS | Bad TripFloat 0,00–1,00 | US$ 35,11 | US$ 66,67 | 0,320 % |
| Clasificado · 3 skins · 3,20 % | |||
![]() Glock-18 | ShinobuFloat 0,00–1,00 | US$ 3,57 | US$ 20,27 | 1,067 % |
![]() AK-47 | Searing RageFloat 0,00–1,00 | US$ 3,61 | US$ 19,12 | 1,067 % |
![]() UMP-45 | K.O. FactoryFloat 0,00–1,00 | US$ 3,49 | US$ 11,84 | 1,067 % |
| Restringido · 5 skins · 15,98 % | |||
![]() Nova | Rising SunFloat 0,00–1,00 | US$ 0,33 | US$ 2,82 | 3,196 % |
![]() P90 | Wave BreakerFloat 0,00–0,95 | US$ 0,34 | US$ 2,54 | 3,196 % |
![]() Galil AR | ControlFloat 0,00–0,80 | US$ 0,33 | US$ 1,98 | 3,196 % |
![]() Zeus x27 | TosaiFloat 0,00–0,70 | US$ 0,34 | US$ 1,26 | 3,196 % |
![]() Desert Eagle | Serpent StrikeFloat 0,00–0,57 | US$ 0,41 | US$ 1,24 | 3,196 % |
| Grado militar · 7 skins · 79,92 % | |||
![]() M4A4 | ChoppaFloat 0,00–1,00 | US$ 0,06 | US$ 1,06 | 11,417 % |
![]() USP-S | PC-GRNFloat 0,00–0,90 | US$ 0,10 | US$ 0,83 | 11,417 % |
![]() SSG 08 | MemorialFloat 0,00–1,00 | US$ 0,06 | US$ 0,80 | 11,417 % |
![]() MP9 | NexusFloat 0,00–1,00 | US$ 0,05 | US$ 0,63 | 11,417 % |
![]() XM1014 | MockingbirdFloat 0,00–1,00 | US$ 0,05 | US$ 0,61 | 11,417 % |
![]() P2000 | Sure GripFloat 0,00–0,90 | US$ 0,06 | US$ 0,50 | 11,417 % |
![]() MAG-7 | ResupplyFloat 0,00–1,00 | US$ 0,06 | US$ 0,46 | 11,417 % |
| Objeto especial · 52 · 0,26 % | |||
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | US$ 0,59 | US$ 0,57 | US$ 0,55 | US$ 0,55 | 3.757 |
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.








































