Colecciones · 2025/03/31 · 17 skins

The Fever Collection

Cajas de las que sale

Encubierto · 2 skins
AWP | PrintstreamFloat 0,00–1,00US$ 129,84US$ 55,13US$ 39,01US$ 35,70US$ 35,06
FAMAS | Bad TripFloat 0,00–1,00US$ 66,67US$ 40,88US$ 39,03US$ 35,11US$ 39,14
Clasificado · 3 skins
Glock-18 | ShinobuFloat 0,00–1,00US$ 20,27US$ 6,63US$ 3,83US$ 3,75US$ 3,57
AK-47 | Searing RageFloat 0,00–1,00US$ 19,12US$ 6,03US$ 3,91US$ 3,73US$ 3,61
UMP-45 | K.O. FactoryFloat 0,00–1,00US$ 11,84US$ 4,90US$ 3,85US$ 3,71US$ 3,49
Restringido · 5 skins
Nova | Rising SunFloat 0,00–1,00US$ 2,82US$ 0,78US$ 0,37US$ 0,34US$ 0,33
P90 | Wave BreakerFloat 0,00–0,95US$ 2,54US$ 0,72US$ 0,38US$ 0,35US$ 0,34
Galil AR | ControlFloat 0,00–0,80US$ 1,98US$ 0,73US$ 0,38US$ 0,38US$ 0,33
Zeus x27 | TosaiFloat 0,00–0,70US$ 1,26US$ 0,56US$ 0,38US$ 0,36US$ 0,34
Desert Eagle | Serpent StrikeFloat 0,00–0,57US$ 1,24US$ 0,69US$ 0,41US$ 0,41US$ 0,42
Grado militar · 7 skins
M4A4 | ChoppaFloat 0,00–1,00US$ 1,06US$ 0,15US$ 0,07US$ 0,06US$ 0,06
USP-S | PC-GRNFloat 0,00–0,90US$ 0,83US$ 0,18US$ 0,10US$ 0,10US$ 0,10
SSG 08 | MemorialFloat 0,00–1,00US$ 0,80US$ 0,17US$ 0,08US$ 0,06US$ 0,06
MP9 | NexusFloat 0,00–1,00US$ 0,63US$ 0,11US$ 0,07US$ 0,06US$ 0,05
XM1014 | MockingbirdFloat 0,00–1,00US$ 0,61US$ 0,10US$ 0,08US$ 0,05US$ 0,06
P2000 | Sure GripFloat 0,00–0,90US$ 0,50US$ 0,09US$ 0,07US$ 0,06US$ 0,06
MAG-7 | ResupplyFloat 0,00–1,00US$ 0,46US$ 0,10US$ 0,08US$ 0,06US$ 0,06

Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.

© 2026 Vestigo