
| Covert · 2 skins | |||||
AWP | PrintstreamFloat 0.00–1.00 | US$ 129.84 | US$ 55.13 | US$ 39.01 | US$ 35.70 | US$ 35.06 |
FAMAS | Bad TripFloat 0.00–1.00 | US$ 66.67 | US$ 40.88 | US$ 39.03 | US$ 35.11 | US$ 39.14 |
| Classified · 3 skins | |||||
Glock-18 | ShinobuFloat 0.00–1.00 | US$ 20.27 | US$ 6.63 | US$ 3.83 | US$ 3.75 | US$ 3.57 |
AK-47 | Searing RageFloat 0.00–1.00 | US$ 19.12 | US$ 6.03 | US$ 3.91 | US$ 3.73 | US$ 3.61 |
UMP-45 | K.O. FactoryFloat 0.00–1.00 | US$ 11.84 | US$ 4.90 | US$ 3.85 | US$ 3.71 | US$ 3.49 |
| Restricted · 5 skins | |||||
Nova | Rising SunFloat 0.00–1.00 | US$ 2.82 | US$ 0.78 | US$ 0.37 | US$ 0.34 | US$ 0.33 |
P90 | Wave BreakerFloat 0.00–0.95 | US$ 2.54 | US$ 0.72 | US$ 0.38 | US$ 0.35 | US$ 0.34 |
Galil AR | ControlFloat 0.00–0.80 | US$ 1.98 | US$ 0.73 | US$ 0.38 | US$ 0.38 | US$ 0.33 |
Zeus x27 | TosaiFloat 0.00–0.70 | US$ 1.26 | US$ 0.56 | US$ 0.38 | US$ 0.36 | US$ 0.34 |
Desert Eagle | Serpent StrikeFloat 0.00–0.57 | US$ 1.24 | US$ 0.69 | US$ 0.41 | US$ 0.41 | US$ 0.42 |
| Mil-Spec · 7 skins | |||||
M4A4 | ChoppaFloat 0.00–1.00 | US$ 1.06 | US$ 0.15 | US$ 0.07 | US$ 0.06 | US$ 0.06 |
USP-S | PC-GRNFloat 0.00–0.90 | US$ 0.83 | US$ 0.18 | US$ 0.10 | US$ 0.10 | US$ 0.10 |
SSG 08 | MemorialFloat 0.00–1.00 | US$ 0.80 | US$ 0.17 | US$ 0.08 | US$ 0.06 | US$ 0.06 |
MP9 | NexusFloat 0.00–1.00 | US$ 0.63 | US$ 0.11 | US$ 0.07 | US$ 0.06 | US$ 0.05 |
XM1014 | MockingbirdFloat 0.00–1.00 | US$ 0.61 | US$ 0.10 | US$ 0.08 | US$ 0.05 | US$ 0.06 |
P2000 | Sure GripFloat 0.00–0.90 | US$ 0.50 | US$ 0.09 | US$ 0.07 | US$ 0.06 | US$ 0.06 |
MAG-7 | ResupplyFloat 0.00–1.00 | US$ 0.46 | US$ 0.10 | US$ 0.08 | US$ 0.06 | US$ 0.06 |
Before fees, with the lowest Skinport listing of 2026-11-08. A price with * is Skinport's suggested price: nobody is selling it right now. StatTrak drops 10% of the time.
















