
Skins · Shadow Daggers · Cuchillos · Encubierto
★ Shadow Daggers | Night
Float 0,06–0,80
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 95,08 * | — |
| Casi nuevo | US$ 53,75 | US$ 81,13 |
| Algo desgastado | US$ 46,98 | US$ 69,25 |
| Bastante desgastado | US$ 55,65 * | US$ 62,69 |
| Deplorable | US$ 45,62 * | US$ 64,85 |
Cajas de las que sale
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casi nuevo | US$ 50,09 | US$ 47,30 | — | — | 3 | — |
| Algo desgastado | US$ 42,34 | US$ 40,75 | — | — | 9 | — |
| Bastante desgastado | US$ 43,60 | US$ 43,83 | — | — | 1 | — |
Designed for efficient brutality, using a push dagger is as simple as throwing a punch or two. It has individual parts spray-painted solid colors in a night ops color scheme. It's the whisper of the wind... it's the bite at your neck
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.