
Skins · AUG · Rifles · Encubierto
AUG | Chameleon
Float 0,00–0,50
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 78,89 | US$ 77,70 |
| Casi nuevo | US$ 68,37 | US$ 73,94 |
| Algo desgastado | US$ 66,86 | US$ 61,98 |
| Bastante desgastado | US$ 76,67 | US$ 86,88 |
| Deplorable | US$ 75,15 | US$ 80,38 |
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 79,01 | US$ 78,91 | US$ 79,40 | US$ 81,66 | 40 | |
| Casi nuevo | US$ 69,22 | US$ 66,88 | US$ 67,18 | US$ 64,71 | 28 | |
| Algo desgastado | US$ 66,88 | US$ 64,20 | US$ 61,30 | — | 13 | |
| Bastante desgastado | US$ 62,89 | US$ 59,44 | US$ 61,97 | — | 2 | |
| Deplorable | US$ 65,14 | US$ 79,47 | — | — | 1 | — |
| StatTrak™ Recién fabricado | US$ 92,14 | US$ 88,21 | US$ 88,21 | — | 1 | |
| StatTrak™ Casi nuevo | US$ 69,18 | US$ 62,24 | — | — | 2 | — |
| StatTrak™ Algo desgastado | US$ 69,58 | US$ 77,33 | — | — | 6 | — |
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has been custom painted with the image of a chameleon. Subtlety can make all the difference
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.