
Skins · AUG · Rifles · Grado de consumo
AUG | Colony
Float 0,06–0,80
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 15,13 * | US$ 15,76 |
| Casi nuevo | US$ 1,92 | US$ 1,52 |
| Algo desgastado | US$ 1,40 | US$ 1,31 |
| Bastante desgastado | US$ 4,51 | US$ 1,52 |
| Deplorable | US$ 1,98 | US$ 1,22 |
Cajas de las que sale
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casi nuevo | US$ 3,59 | US$ 3,59 | — | — | 1 | — |
| Souvenir Casi nuevo | US$ 1,65 | US$ 1,62 | US$ 1,68 | — | 6 | |
| Souvenir Algo desgastado | US$ 1,29 | US$ 1,21 | US$ 1,20 | US$ 1,20 | 3 | |
| Souvenir Bastante desgastado | US$ 1,18 | US$ 1,18 | US$ 1,18 | — | 2 | |
| Souvenir Deplorable | US$ 1,03 | US$ 0,98 | — | — | 2 | — |
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has individual parts spray-painted khaki and grey.
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.