
Colecciones · 2013/11/27 · 15 skins
The Mirage Collection
Cajas de las que sale
| Restringido · 1 skin | |||||
MAG-7 | BulldozerFloat 0,06–0,80 | US$ 335,80 | US$ 39,99 | US$ 10,62 | US$ 8,52 | US$ 11,20 |
| Grado militar · 3 skins | |||||
MP9 | Hot RodFloat 0,00–0,08 | US$ 167,99 | US$ 163,21 * | — | — | — |
MAC-10 | Amber FadeFloat 0,00–0,40 | US$ 19,28 | US$ 15,35 | US$ 15,48 | US$ 15,08 * | — |
UMP-45 | BlazeFloat 0,00–0,08 | US$ 14,86 | US$ 35,93 * | — | — | — |
| Grado industrial · 5 skins | |||||
SSG 08 | Tropical StormFloat 0,06–0,80 | US$ 78,53 | US$ 13,97 | US$ 11,96 | US$ 14,37 | US$ 22,19 |
Glock-18 | GroundwaterFloat 0,06–0,80 | US$ 70,53 | US$ 17,35 | US$ 12,90 | US$ 24,05 | US$ 11,13 |
MP7 | Orange PeelFloat 0,06–0,80 | US$ 34,27 | US$ 28,26 | US$ 12,65 | US$ 25,39 | US$ 13,27 * |
Negev | CaliCamoFloat 0,00–0,60 | US$ 14,58 | US$ 14,96 | US$ 11,84 | US$ 12,77 * | US$ 12,84 * |
SG 553 | Gator MeshFloat 0,00–0,60 | US$ 14,46 | US$ 12,37 | US$ 13,35 | US$ 13,99 * | US$ 13,82 * |
| Grado de consumo · 6 skins | |||||
Five-SeveN | ContractorFloat 0,06–0,80 | US$ 31,03 | US$ 2,92 | US$ 1,57 | US$ 1,37 | US$ 2,14 |
P90 | ScorchedFloat 0,06–0,80 | US$ 20,95 * | US$ 2,02 | US$ 1,61 | US$ 2,67 | US$ 1,42 |
G3SG1 | Safari MeshFloat 0,06–0,80 | US$ 17,66 * | US$ 1,49 | US$ 1,50 | US$ 2,99 | US$ 1,65 |
AUG | ColonyFloat 0,06–0,80 | US$ 15,13 * | US$ 1,92 | US$ 1,40 | US$ 4,51 | US$ 1,98 |
P250 | Bone MaskFloat 0,06–0,80 | US$ 10,23 * | US$ 2,31 | US$ 1,49 | US$ 1,50 | US$ 1,94 |
Galil AR | Hunting BlindFloat 0,00–0,60 | US$ 6,21 | US$ 1,86 | US$ 1,50 | US$ 159,45 | US$ 1,37 |
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.














