
Skins · PP-Bizon · Subfusiles · Grado industrial
PP-Bizon | Traitor
Float 0,00–1,00
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal |
|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,46 |
| Casi nuevo | US$ 0,09 |
| Algo desgastado | US$ 0,03 |
| Bastante desgastado | US$ 0,03 |
| Deplorable | US$ 0,02 |
Cajas de las que sale
No viene en ninguna caja. Sale de su colección (drops semanales, paquetes souvenir u operaciones), de un trade-up o se compra.
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,56 | US$ 0,43 | — | — | 7 | — |
| Casi nuevo | US$ 0,10 | US$ 0,09 | US$ 0,09 | — | 56 | |
| Algo desgastado | US$ 0,03 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | — | 32 | |
| Bastante desgastado | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | — | 3 | |
| Deplorable | US$ 0,02 | US$ 0,03 | — | — | 1 | — |
The Bizon SMG is low-damage, but offers a uniquely designed high-capacity drum magazine that reloads quickly. It has been custom painted with a bronze and gold design. Bronze and bullets
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.