
Skins · Galil AR · Rifles · Grado industrial
Galil AR | Robin's Egg
Float 0,00–0,60
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,15 | US$ 3,54 |
| Casi nuevo | US$ 0,03 | — |
| Algo desgastado | US$ 0,02 | US$ 1,05 |
| Bastante desgastado | US$ 0,03 | — |
| Deplorable | US$ 0,03 | — |
Cajas de las que sale
No viene en ninguna caja. Sale de su colección (drops semanales, paquetes souvenir u operaciones), de un trade-up o se compra.
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,26 | US$ 0,19 | US$ 0,17 | US$ 0,14 | 40 | |
| Casi nuevo | US$ 0,07 | US$ 0,04 | US$ 0,04 | — | 17 | |
| Algo desgastado | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | — | 4 | |
| Bastante desgastado | US$ 0,03 | US$ 0,03 | — | — | 1 | — |
A less expensive option among the terrorist-exclusive assault rifles, the Galil AR is a serviceable weapon in medium to long-range combat. It has been painted using robins egg blue and finished with silver accents. A harbinger of new beginnings
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.