
Skins · AUG · Rifles · Grado de consumo
AUG | Sweeper
Float 0,00–0,60
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,03 | US$ 0,12 |
| Casi nuevo | US$ 0,02 | US$ 0,05 |
| Algo desgastado | US$ 0,02 | US$ 0,02 |
| Bastante desgastado | US$ 0,02 | US$ 0,14 |
| Deplorable | US$ 0,02 | US$ 0,03 |
Cajas de las que sale
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,03 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | — | 28 | |
| Casi nuevo | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | — | 46 | |
| Algo desgastado | US$ 0,02 | US$ 0,02 | US$ 0,02 | — | 21 | |
| Deplorable | US$ 0,02 | US$ 0,02 | — | — | 2 | — |
| Souvenir Recién fabricado | US$ 0,16 | US$ 7,62 | US$ 0,10 | — | 2 | |
| Souvenir Casi nuevo | US$ 0,06 | US$ 0,08 | US$ 0,08 | — | 6 | |
| Souvenir Algo desgastado | US$ 0,03 | US$ 0,02 | — | — | 6 | — |
| Souvenir Bastante desgastado | US$ 0,09 | US$ 0,09 | US$ 0,09 | US$ 0,08 | 2 |
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has been spray painted with a brown, grey, and red mesh pattern. Clear a path
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.