
Skins · MAC-10 · Subfusiles · Grado de consumo
MAC-10 | Surfwood
Float 0,00–0,50
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 17,44 | US$ 3,41 |
| Casi nuevo | US$ 2,34 | — |
| Algo desgastado | US$ 1,96 | — |
| Bastante desgastado | US$ 2,06 | — |
| Deplorable | US$ 2,19 | US$ 2,16 |
Cajas de las que sale
No viene en ninguna caja. Sale de su colección (drops semanales, paquetes souvenir u operaciones), de un trade-up o se compra.
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 20,54 | US$ 21,10 | US$ 15,27 | US$ 15,27 | 7 | |
| Casi nuevo | US$ 4,00 | US$ 3,46 | — | — | 6 | — |
| Algo desgastado | US$ 2,73 | US$ 2,39 | US$ 2,42 | — | 4 | |
| Bastante desgastado | US$ 2,05 | US$ 2,05 | — | — | 1 | — |
Essentially a box that bullets come out of, the MAC-10 SMG boasts a high rate of fire, with poor spread accuracy and high recoil as trade-offs. It has been spray-painted with a pale green and cream colored design. Mint condition
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.