
Skins · MAC-10 · Subfusiles · Restringido
MAC-10 | Derailment
Float 0,00–0,70
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 8,96 | US$ 29,26 |
| Casi nuevo | US$ 3,67 | US$ 6,96 |
| Algo desgastado | US$ 1,63 | US$ 4,24 |
| Bastante desgastado | US$ 1,53 | US$ 3,77 |
| Deplorable | US$ 1,25 | US$ 1,78 |
Cajas de las que sale
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 9,63 | US$ 8,60 | US$ 7,48 | US$ 6,94 | 68 | |
| Casi nuevo | US$ 4,59 | US$ 4,24 | US$ 3,72 | US$ 4,17 | 104 | |
| Algo desgastado | US$ 1,94 | US$ 1,83 | US$ 1,66 | US$ 1,67 | 135 | |
| Bastante desgastado | US$ 1,67 | US$ 2,22 | US$ 2,28 | — | 6 | |
| Deplorable | US$ 1,27 | US$ 1,20 | US$ 1,24 | US$ 1,24 | 10 | |
| Souvenir Recién fabricado | US$ 21,18 | US$ 22,11 | US$ 22,11 | — | 2 | |
| Souvenir Casi nuevo | US$ 8,05 | US$ 8,05 | US$ 6,28 | — | 3 | |
| Souvenir Algo desgastado | US$ 5,05 | US$ 3,24 | US$ 3,24 | US$ 4,27 | 8 | |
| Souvenir Bastante desgastado | US$ 4,70 | US$ 3,83 | — | — | 1 | — |
| Souvenir Deplorable | US$ 1,77 | US$ 1,76 | — | — | 1 | — |
Essentially a box that bullets come out of, the MAC-10 SMG boasts a high rate of fire, with poor spread accuracy and high recoil as trade-offs. It has been custom painted with an exploding train car. "Your attention please..."
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.