
Skins · Shadow Daggers · Cuchillos · Encubierto
★ Shadow Daggers | Case Hardened
Float 0,00–1,00
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 214,89 * | US$ 167,93 |
| Casi nuevo | US$ 76,76 | US$ 137,63 |
| Algo desgastado | US$ 67,61 | US$ 149,39 |
| Bastante desgastado | US$ 90,00 | US$ 109,39 |
| Deplorable | US$ 68,58 | US$ 137,12 |
Cajas de las que sale
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casi nuevo | US$ 88,69 | US$ 77,09 | US$ 77,09 | — | 1 | |
| Algo desgastado | US$ 76,19 | US$ 73,05 | — | — | 2 | — |
| StatTrak™ Algo desgastado | US$ 105,99 | US$ 105,99 | — | — | 1 | — |
Designed for efficient brutality, using a push dagger is as simple as throwing a punch or two. It has been color case-hardened through the application of wood charcoal at high temperatures. A little color never hurt anyone
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.