
Skins · AUG · Rifles · Restringido
AUG | Aristocrat
Float 0,00–0,66
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 3,54 | US$ 5,27 |
| Casi nuevo | US$ 1,50 | US$ 3,87 |
| Algo desgastado | US$ 1,06 | US$ 1,42 |
| Bastante desgastado | US$ 1,10 | US$ 2,22 |
| Deplorable | US$ 1,12 | US$ 1,45 |
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 4,05 | US$ 3,47 | — | — | 7 | — |
| Casi nuevo | US$ 1,55 | US$ 1,49 | US$ 1,48 | US$ 1,48 | 17 | |
| Algo desgastado | US$ 1,13 | US$ 1,10 | US$ 1,08 | — | 9 | |
| Bastante desgastado | US$ 1,11 | US$ 1,06 | — | — | 1 | — |
| Deplorable | US$ 1,09 | US$ 1,07 | — | — | 2 | — |
| StatTrak™ Recién fabricado | US$ 5,93 | US$ 5,52 | US$ 4,92 | — | 9 | |
| StatTrak™ Casi nuevo | US$ 3,22 | US$ 2,75 | — | — | 3 | — |
| StatTrak™ Algo desgastado | US$ 1,48 | US$ 1,44 | US$ 1,40 | US$ 1,38 | 11 |
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has silver filigree appliqués over an light blue anodized base. For the 1%
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.