
Abrirla cuesta US$ 4,86 entre caja y llave; en promedio sale algo que vale US$ 3,00, así que recuperás el 62 % de lo que gastaste.
| Probabilidad | |||
|---|---|---|---|
| Encubierto · 2 skins · 0,64 % | |||
![]() M4A1-S | Mecha IndustriesFloat 0,00–0,80 | US$ 89,71 | US$ 153,24 | 0,320 % |
![]() Glock-18 | Wasteland RebelFloat 0,00–0,54 | US$ 95,60 | US$ 106,31 | 0,320 % |
| Clasificado · 3 skins · 3,20 % | |||
![]() M4A4 | Desolate SpaceFloat 0,00–1,00 | US$ 10,42 | US$ 65,59 | 1,067 % |
![]() P2000 | Imperial DragonFloat 0,00–0,63 | US$ 9,40 | US$ 19,57 | 1,067 % |
![]() SCAR-20 | BloodsportFloat 0,00–0,45 | US$ 9,79 | US$ 11,28 | 1,067 % |
| Restringido · 5 skins · 15,98 % | |||
![]() R8 Revolver | RebootFloat 0,00–1,00 | US$ 0,97 | US$ 5,79 | 3,196 % |
![]() Sawed-Off | LimelightFloat 0,00–1,00 | US$ 1,04 | US$ 5,70 | 3,196 % |
![]() AWP | PhobosFloat 0,00–0,40 | US$ 1,75 | US$ 4,76 | 3,196 % |
![]() AUG | AristocratFloat 0,00–0,66 | US$ 1,06 | US$ 3,54 | 3,196 % |
![]() P90 | ChopperFloat 0,00–0,60 | US$ 1,03 | US$ 3,54 | 3,196 % |
| Grado militar · 7 skins · 79,92 % | |||
![]() P250 | Iron CladFloat 0,05–0,80 | US$ 0,32 | US$ 6,04 | 11,417 % |
![]() MAC-10 | CarnivoreFloat 0,00–1,00 | US$ 0,30 | US$ 5,52 | 11,417 % |
![]() PP-Bizon | HarvesterFloat 0,00–1,00 | US$ 0,27 | US$ 4,94 | 11,417 % |
![]() Five-SeveN | Violent DaimyoFloat 0,00–0,70 | US$ 0,32 | US$ 1,80 | 11,417 % |
![]() Tec-9 | Ice CapFloat 0,00–0,50 | US$ 0,33 | US$ 0,95 | 11,417 % |
![]() SG 553 | AerialFloat 0,00–0,60 | US$ 0,27 | US$ 0,45 | 11,417 % |
![]() Nova | ExoFloat 0,00–0,50 | US$ 0,26 | US$ 0,33 | 11,417 % |
| Objeto especial · 50 · 0,26 % | |||
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | US$ 2,70 | US$ 2,50 | US$ 2,40 | US$ 2,31 | 1.773 |
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.








































