
Skins · Ursus Knife · Cuchillos · Encubierto
★ Ursus Knife | Safari Mesh
Float 0,06–0,80
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 320,08 | US$ 385,40 |
| Casi nuevo | US$ 50,66 | US$ 64,94 |
| Algo desgastado | US$ 49,00 | US$ 61,67 |
| Bastante desgastado | US$ 55,09 * | US$ 51,76 |
| Deplorable | US$ 64,36 | US$ 57,91 |
Cajas de las que sale
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casi nuevo | US$ 50,19 | US$ 49,82 | US$ 51,17 | — | 2 | |
| Algo desgastado | US$ 49,31 | US$ 46,28 | US$ 46,14 | — | 7 | |
| Deplorable | US$ 41,99 | US$ 41,99 | — | — | 1 | — |
This tanto-style survival knife features a faceted blade and full tang, complete with impact pommel. No fuss, no moving parts - just a reliable blade that's ready to work. It has been spray-painted using mesh fencing and cardboard cutouts as stencils. A predator is a predator, no matter the environment
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.