
Skins · Galil AR · Rifles · Grado industrial
Galil AR | Cold Fusion
Float 0,00–0,83
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,38 | US$ 3,09 |
| Casi nuevo | US$ 0,14 | US$ 0,96 |
| Algo desgastado | US$ 0,02 | US$ 0,27 |
| Bastante desgastado | US$ 0,03 | US$ 0,70 |
| Deplorable | US$ 0,02 | US$ 0,24 |
Cajas de las que sale
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,56 | US$ 0,38 | US$ 0,49 | — | 56 | |
| Casi nuevo | US$ 0,19 | US$ 0,14 | US$ 0,16 | — | 28 | |
| Algo desgastado | US$ 0,04 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | — | 81 | |
| Bastante desgastado | US$ 0,03 | US$ 0,02 | — | — | 3 | — |
| Deplorable | US$ 0,03 | US$ 0,03 | — | — | 1 | — |
| Souvenir Recién fabricado | US$ 3,95 | US$ 3,59 | US$ 3,07 | US$ 3,07 | 4 | |
| Souvenir Casi nuevo | US$ 0,96 | US$ 0,96 | US$ 0,95 | — | 6 | |
| Souvenir Algo desgastado | US$ 0,33 | US$ 0,31 | US$ 0,26 | — | 2 | |
| Souvenir Deplorable | US$ 0,29 | US$ 0,62 | — | — | 2 | — |
A less expensive option among the terrorist-exclusive assault rifles, the Galil AR is a serviceable weapon in medium to long-range combat. A toxic, pale blue hydrographic pattern has been applied. Hypotheses are never proven
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.