
Skins · AUG · Rifles · Grado militar
AUG | Signal Scanner
Float 0,00–1,00
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal |
|---|---|
| Recién fabricado | US$ 2,24 |
| Casi nuevo | US$ 0,61 |
| Algo desgastado | US$ 0,32 |
| Bastante desgastado | US$ 0,25 |
| Deplorable | US$ 0,20 |
Cajas de las que sale
No viene en ninguna caja. Sale de su colección (drops semanales, paquetes souvenir u operaciones), de un trade-up o se compra.
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 2,37 | US$ 2,56 | US$ 3,59 | US$ 5,41 | 7 | |
| Casi nuevo | US$ 0,74 | US$ 0,74 | US$ 0,74 | US$ 0,72 | 27 | |
| Algo desgastado | US$ 0,35 | US$ 0,33 | US$ 0,32 | — | 39 | |
| Bastante desgastado | US$ 0,26 | US$ 0,23 | US$ 0,23 | US$ 0,23 | 10 | |
| Deplorable | US$ 0,19 | US$ 0,20 | — | — | 4 | — |
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. This custom paint job features multicolored designs over a matte black base. > Attempting to reconnect ... ... ...
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.