
Skins · Galil AR · Rifles · Restringido
Galil AR | Connexion
Float 0,00–0,80
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 1,67 | US$ 2,82 |
| Casi nuevo | US$ 0,56 | US$ 1,18 |
| Algo desgastado | US$ 0,32 | US$ 0,50 |
| Bastante desgastado | US$ 0,33 | US$ 0,55 |
| Deplorable | US$ 0,32 | US$ 0,48 |
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 2,36 | US$ 1,67 | US$ 1,52 | US$ 1,91 | 23 | |
| Casi nuevo | US$ 0,74 | US$ 0,64 | US$ 0,65 | US$ 1,13 | 41 | |
| Algo desgastado | US$ 0,36 | US$ 0,32 | US$ 0,36 | US$ 0,38 | 47 | |
| Bastante desgastado | US$ 0,39 | US$ 0,35 | — | — | 1 | — |
| Deplorable | US$ 0,37 | US$ 0,32 | US$ 0,37 | — | 7 | |
| StatTrak™ Recién fabricado | US$ 3,00 | US$ 2,83 | US$ 2,76 | — | 18 | |
| StatTrak™ Casi nuevo | US$ 1,20 | US$ 1,16 | US$ 1,16 | — | 16 | |
| StatTrak™ Algo desgastado | US$ 0,49 | US$ 0,49 | US$ 0,49 | US$ 0,52 | 26 | |
| StatTrak™ Bastante desgastado | US$ 0,58 | US$ 0,47 | US$ 0,48 | — | 2 | |
| StatTrak™ Deplorable | US$ 0,41 | US$ 0,41 | US$ 0,43 | US$ 0,41 | 7 |
A less expensive option among the terrorist-exclusive assault rifles, the Galil AR is a serviceable weapon in medium to long-range combat. Phoenix faction logos have been spray painted over its white and red base. They're bringing in the big guns
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.