
Abrirla cuesta US$ 2,81 entre caja y llave; en promedio sale algo que vale US$ 0,80, así que recuperás el 29 % de lo que gastaste.
| Probabilidad | |||
|---|---|---|---|
| Encubierto · 2 skins · 0,64 % | |||
![]() Desert Eagle | PrintstreamFloat 0,00–0,80 | US$ 29,85 | US$ 56,04 | 0,320 % |
![]() AK-47 | Legion of AnubisFloat 0,00–0,70 | US$ 27,35 | US$ 41,96 | 0,320 % |
| Clasificado · 3 skins · 3,20 % | |||
![]() M4A4 | Tooth FairyFloat 0,00–0,73 | US$ 2,99 | US$ 9,69 | 1,067 % |
![]() Glock-18 | VogueFloat 0,00–0,75 | US$ 3,08 | US$ 8,30 | 1,067 % |
![]() XM1014 | EntombedFloat 0,00–0,50 | US$ 2,95 | US$ 4,90 | 1,067 % |
| Restringido · 5 skins · 15,98 % | |||
![]() MAG-7 | Monster CallFloat 0,00–1,00 | US$ 0,28 | US$ 3,94 | 3,196 % |
![]() Tec-9 | BrotherFloat 0,00–1,00 | US$ 0,29 | US$ 2,13 | 3,196 % |
![]() MAC-10 | AllureFloat 0,00–1,00 | US$ 0,28 | US$ 1,93 | 3,196 % |
![]() Galil AR | ConnexionFloat 0,00–0,80 | US$ 0,32 | US$ 1,67 | 3,196 % |
![]() MP5-SD | KitbashFloat 0,00–0,80 | US$ 0,28 | US$ 1,28 | 3,196 % |
| Grado militar · 7 skins · 79,92 % | |||
![]() SSG 08 | Mainframe 001Float 0,00–1,00 | US$ 0,06 | US$ 0,56 | 11,417 % |
![]() P2000 | GnarledFloat 0,00–1,00 | US$ 0,06 | US$ 0,51 | 11,417 % |
![]() PP-Bizon | RunicFloat 0,00–1,00 | US$ 0,06 | US$ 0,45 | 11,417 % |
![]() P90 | FreightFloat 0,00–1,00 | US$ 0,05 | US$ 0,43 | 11,417 % |
![]() Negev | UltralightFloat 0,00–0,79 | US$ 0,06 | US$ 0,27 | 11,417 % |
![]() P250 | CassetteFloat 0,00–0,60 | US$ 0,07 | US$ 0,26 | 11,417 % |
![]() SG 553 | Ol' RustyFloat 0,00–0,70 | US$ 0,06 | US$ 0,21 | 11,417 % |
| Objeto especial · 52 · 0,26 % | |||
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | US$ 0,43 | US$ 0,38 | US$ 0,37 | US$ 0,36 | 5.803 |
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.








































