
Skins · AUG · Rifles · Grado militar
AUG | Creep
Float 0,00–0,80
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal |
|---|---|
| Recién fabricado | US$ 1,34 |
| Casi nuevo | US$ 0,68 |
| Algo desgastado | US$ 0,12 |
| Bastante desgastado | US$ 0,18 |
| Deplorable | US$ 0,11 |
Cajas de las que sale
No viene en ninguna caja. Sale de su colección (drops semanales, paquetes souvenir u operaciones), de un trade-up o se compra.
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 1,18 | US$ 1,15 | US$ 0,97 | — | 22 | |
| Casi nuevo | US$ 0,46 | US$ 0,33 | US$ 0,47 | — | 13 | |
| Algo desgastado | US$ 0,16 | US$ 0,13 | US$ 0,13 | US$ 0,11 | 27 | |
| Bastante desgastado | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US$ 0,09 | — | 3 | |
| Deplorable | US$ 0,12 | US$ 0,12 | — | — | 7 | — |
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has been painted with gnarled branches and birds over a silver base. "They're circling..."
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.