
Skins · Galil AR · Rifles · Restringido
Galil AR | Phoenix Blacklight
Float 0,00–0,70
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal |
|---|---|
| Recién fabricado | US$ 105,88 |
| Casi nuevo | US$ 70,92 |
| Algo desgastado | US$ 58,34 |
| Bastante desgastado | US$ 61,65 |
| Deplorable | US$ 47,17 |
Cajas de las que sale
No viene en ninguna caja. Sale de su colección (drops semanales, paquetes souvenir u operaciones), de un trade-up o se compra.
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 137,60 | US$ 106,78 | US$ 97,71 | — | 5 | |
| Casi nuevo | US$ 80,25 | US$ 75,67 | US$ 72,88 | — | 10 | |
| Algo desgastado | US$ 69,63 | US$ 68,25 | US$ 66,86 | — | 4 | |
| Bastante desgastado | US$ 44,19 | US$ 44,19 | — | — | 1 | — |
| Deplorable | US$ 86,94 | US$ 86,94 | US$ 86,94 | — | 1 |
A less expensive option among the terrorist-exclusive assault rifles, the Galil AR is a serviceable weapon in medium to long-range combat. A multicolored pattern of various Phoenix Connexion graffiti has been applied. "We will dance on your graves!"
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.