
Skins · AUG · Rifles · Grado militar
AUG | Luxe Trim
Float 0,00–0,90
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 1,14 | US$ 3,08 |
| Casi nuevo | US$ 0,27 | US$ 0,73 |
| Algo desgastado | US$ 0,25 | US$ 0,27 |
| Bastante desgastado | US$ 0,19 | US$ 0,21 |
| Deplorable | US$ 0,21 | US$ 0,20 |
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 2,08 | US$ 1,16 | US$ 0,99 | — | 6 | |
| Casi nuevo | US$ 0,36 | US$ 0,30 | US$ 0,32 | US$ 0,32 | 19 | |
| Algo desgastado | US$ 0,23 | US$ 0,23 | US$ 0,22 | US$ 0,26 | 52 | |
| Bastante desgastado | US$ 0,16 | US$ 0,18 | US$ 0,19 | — | 17 | |
| Deplorable | US$ 0,20 | US$ 0,20 | US$ 0,20 | — | 22 | |
| StatTrak™ Recién fabricado | US$ 3,90 | US$ 3,40 | US$ 3,43 | — | 4 | |
| StatTrak™ Casi nuevo | US$ 0,74 | US$ 0,76 | US$ 0,77 | — | 3 | |
| StatTrak™ Algo desgastado | US$ 0,30 | US$ 0,29 | — | — | 10 | — |
| StatTrak™ Bastante desgastado | US$ 0,18 | US$ 0,18 | US$ 0,18 | — | 1 | |
| StatTrak™ Deplorable | US$ 0,21 | US$ 0,25 | — | — | 2 | — |
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has been custom painted to replicate the look and feel of a puffer jacket and finished with bronze accents. The premium package
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.