
Skins · Galil AR · Rifles · Restringido
Galil AR | Crimson Tsunami
Float 0,00–0,55
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 5,08 | US$ 10,50 |
| Casi nuevo | US$ 2,77 | US$ 7,88 |
| Algo desgastado | US$ 1,57 | US$ 5,51 |
| Bastante desgastado | US$ 1,65 | US$ 5,79 |
| Deplorable | US$ 1,43 | US$ 2,81 |
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 7,21 | US$ 6,14 | US$ 5,58 | — | 47 | |
| Casi nuevo | US$ 3,43 | US$ 3,17 | US$ 2,76 | US$ 2,72 | 83 | |
| Algo desgastado | US$ 1,81 | US$ 1,81 | US$ 1,56 | US$ 1,54 | 51 | |
| Bastante desgastado | US$ 1,75 | US$ 1,78 | US$ 1,63 | — | 2 | |
| Deplorable | US$ 1,64 | US$ 1,64 | — | — | 1 | — |
| StatTrak™ Recién fabricado | US$ 11,67 | US$ 10,39 | US$ 10,19 | US$ 9,84 | 26 | |
| StatTrak™ Casi nuevo | US$ 6,09 | US$ 5,75 | US$ 5,33 | — | 23 | |
| StatTrak™ Algo desgastado | US$ 3,28 | US$ 2,98 | US$ 2,95 | — | 11 | |
| StatTrak™ Bastante desgastado | US$ 2,73 | US$ 2,31 | — | — | 1 | — |
| StatTrak™ Deplorable | US$ 2,80 | US$ 2,74 | US$ 2,26 | — | 2 |
A less expensive option among the terrorist-exclusive assault rifles, the Galil AR is a serviceable weapon in medium to long-range combat. A spray-painted, blue wave pattern sits atop a maroon base. Westward breaks
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.