
Skins · MP9 · Subfusiles · Grado militar
MP9 | Featherweight
Float 0,00–1,00
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,44 | US$ 0,77 |
| Casi nuevo | US$ 0,10 | US$ 0,15 |
| Algo desgastado | US$ 0,05 | US$ 0,07 |
| Bastante desgastado | US$ 0,05 | US$ 0,03 |
| Deplorable | US$ 0,02 | US$ 0,06 |
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,71 | US$ 0,46 | US$ 0,45 | — | 24 | |
| Casi nuevo | US$ 0,14 | US$ 0,11 | US$ 0,11 | — | 35 | |
| Algo desgastado | US$ 0,07 | US$ 0,03 | US$ 0,04 | — | 27 | |
| Bastante desgastado | US$ 0,04 | US$ 0,04 | US$ 0,04 | — | 81 | |
| Deplorable | US$ 0,04 | US$ 0,04 | US$ 0,04 | — | 63 | |
| StatTrak™ Recién fabricado | US$ 1,05 | US$ 0,82 | US$ 0,79 | — | 18 | |
| StatTrak™ Casi nuevo | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US$ 0,13 | — | 14 | |
| StatTrak™ Algo desgastado | US$ 0,08 | US$ 0,08 | US$ 0,08 | US$ 0,08 | 14 | |
| StatTrak™ Bastante desgastado | US$ 0,04 | US$ 0,04 | US$ 0,04 | — | 9 | |
| StatTrak™ Deplorable | US$ 0,04 | US$ 0,04 | US$ 0,04 | — | 8 |
Manufactured in Switzerland, the cutting-edge MP9 SMG is an ergonomic polymer weapon favored by private security firms. It has been custom painted in black and white to appear porous, which saves weight for the weapon holder. A good marksman doesn't blame their tools
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.