
Skins · AUG · Rifles · Grado industrial
AUG | Steel Sentinel
Float 0,00–1,00
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,91 | US$ 2,73 |
| Casi nuevo | US$ 0,07 | US$ 0,15 |
| Algo desgastado | US$ 0,03 | US$ 0,05 |
| Bastante desgastado | US$ 0,03 | US$ 0,03 |
| Deplorable | US$ 0,03 | US$ 0,03 |
Cajas de las que sale
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 1,03 | US$ 0,87 | US$ 0,87 | US$ 0,80 | 19 | |
| Casi nuevo | US$ 0,14 | US$ 0,10 | US$ 0,10 | — | 10 | |
| Algo desgastado | US$ 0,03 | US$ 0,02 | — | — | 5 | — |
| Bastante desgastado | US$ 0,03 | US$ 0,02 | — | — | 5 | — |
| Deplorable | US$ 0,03 | US$ 0,02 | — | — | 2 | — |
| Souvenir Recién fabricado | US$ 1,84 | US$ 2,56 | — | — | 1 | — |
| Souvenir Casi nuevo | US$ 0,18 | US$ 0,30 | US$ 0,30 | — | 3 | |
| Souvenir Algo desgastado | US$ 0,07 | US$ 0,04 | US$ 0,04 | — | 1 | |
| Souvenir Bastante desgastado | US$ 0,03 | US$ 0,03 | US$ 0,03 | — | 2 |
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has been custom painted in gunmetal grey. Solid steel and cold as death
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.