
Skins · AUG · Rifles · Grado militar
AUG | Triqua
Float 0,00–1,00
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 1,03 | US$ 1,75 |
| Casi nuevo | US$ 0,24 | US$ 0,36 |
| Algo desgastado | US$ 0,19 | US$ 0,18 |
| Bastante desgastado | US$ 0,14 | US$ 0,16 |
| Deplorable | US$ 0,14 | US$ 0,14 |
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 1,06 | US$ 0,88 | US$ 0,90 | — | 10 | |
| Casi nuevo | US$ 0,32 | US$ 0,26 | US$ 0,25 | — | 15 | |
| Algo desgastado | US$ 0,25 | US$ 0,23 | US$ 0,21 | — | 7 | |
| Bastante desgastado | US$ 0,09 | US$ 0,13 | US$ 0,12 | — | 5 | |
| Deplorable | US$ 0,17 | US$ 0,13 | US$ 0,11 | — | 3 | |
| StatTrak™ Recién fabricado | US$ 1,87 | US$ 1,78 | US$ 1,73 | — | 8 | |
| StatTrak™ Casi nuevo | US$ 0,35 | US$ 0,35 | US$ 0,35 | — | 17 | |
| StatTrak™ Algo desgastado | US$ 0,20 | US$ 0,18 | US$ 0,18 | — | 3 | |
| StatTrak™ Bastante desgastado | US$ 0,14 | US$ 0,14 | — | — | 6 | — |
| StatTrak™ Deplorable | US$ 0,18 | US$ 0,21 | US$ 0,21 | — | 1 |
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. A custom paint job with gunmetal triangles and carbon fiber over a burnt orange base. All things being equal
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.