
Skins · AUG · Rifles · Clasificado
AUG | Fleet Flock
Float 0,00–1,00
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 21,02 | US$ 25,28 |
| Casi nuevo | US$ 10,90 | US$ 12,43 |
| Algo desgastado | US$ 10,60 | US$ 9,21 |
| Bastante desgastado | US$ 11,73 | US$ 10,33 |
| Deplorable | US$ 9,52 | US$ 9,50 |
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 19,22 | US$ 18,17 | US$ 17,12 | — | 2 | |
| Casi nuevo | US$ 11,44 | US$ 10,59 | US$ 10,70 | — | 3 | |
| Algo desgastado | US$ 11,15 | US$ 9,84 | US$ 9,84 | US$ 9,74 | 5 | |
| Bastante desgastado | US$ 10,88 | US$ 9,72 | US$ 9,64 | — | 12 | |
| Deplorable | US$ 10,12 | US$ 9,11 | US$ 9,01 | US$ 9,10 | 5 | |
| StatTrak™ Casi nuevo | US$ 11,15 | US$ 11,46 | US$ 10,43 | — | 8 | |
| StatTrak™ Algo desgastado | US$ 10,03 | US$ 11,15 | — | — | 4 | — |
| StatTrak™ Deplorable | US$ 9,27 | US$ 9,21 | — | — | 2 | — |
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has been given a hydrographic of birds flying through clouds. Some birds represent harmony and peace... these are not those birds
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.