
Skins · AUG · Rifles · Grado de consumo
AUG | Storm
Float 0,06–0,80
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | Souvenir |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,82 | US$ 5,65 |
| Casi nuevo | US$ 0,05 | US$ 2,26 |
| Algo desgastado | US$ 0,02 | US$ 4,69 |
| Bastante desgastado | US$ 0,02 | US$ 39,43 |
| Deplorable | US$ 0,02 | US$ 2,41 |
Cajas de las que sale
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 1,42 | US$ 0,81 | US$ 0,81 | — | 3 | |
| Casi nuevo | US$ 0,06 | US$ 0,04 | US$ 0,04 | — | 17 | |
| Algo desgastado | US$ 0,02 | US$ 0,02 | — | — | 4 | — |
| Deplorable | US$ 0,02 | US$ 0,02 | — | — | 3 | — |
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has individual parts spray-painted solid colors in a stormy color scheme. It will be waiting for you at the monorail
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.