
Skins · AUG · Rifles · Grado militar
AUG | Trigger Discipline
Float 0,00–1,00
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,70 | US$ 2,25 |
| Casi nuevo | US$ 0,20 | US$ 0,50 |
| Algo desgastado | US$ 0,09 | US$ 0,18 |
| Bastante desgastado | US$ 0,07 | US$ 0,16 |
| Deplorable | US$ 0,07 | US$ 0,14 |
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,78 | US$ 0,76 | US$ 0,98 | — | 10 | |
| Casi nuevo | US$ 0,21 | US$ 0,19 | US$ 0,18 | — | 7 | |
| Algo desgastado | US$ 0,10 | US$ 0,08 | — | — | 1 | — |
| Deplorable | US$ 0,07 | US$ 0,07 | — | — | 2 | — |
| StatTrak™ Recién fabricado | US$ 1,78 | US$ 1,47 | US$ 1,29 | — | 3 | |
| StatTrak™ Casi nuevo | US$ 0,59 | US$ 0,60 | — | — | 9 | — |
| StatTrak™ Algo desgastado | US$ 0,25 | US$ 0,25 | — | — | 1 | — |
| StatTrak™ Bastante desgastado | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US$ 0,14 | — | 4 | |
| StatTrak™ Deplorable | US$ 0,14 | US$ 0,14 | — | — | 1 | — |
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. A blue isometric pattern has been applied and finished with orange accents. Patience is its own reward
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.