
Skins · Shadow Daggers · Cuchillos · Encubierto
★ Shadow Daggers | Stained
Float 0,00–1,00
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 91,29 * | US$ 68,41 |
| Casi nuevo | US$ 53,60 | US$ 93,07 |
| Algo desgastado | US$ 53,85 | US$ 82,97 |
| Bastante desgastado | US$ 55,84 | US$ 70,36 |
| Deplorable | US$ 54,09 | US$ 75,92 |
Cajas de las que sale
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casi nuevo | US$ 48,06 | US$ 47,79 | US$ 48,22 | — | 3 | |
| Algo desgastado | US$ 42,54 | US$ 43,58 | — | — | 2 | — |
| Deplorable | US$ 44,42 | US$ 43,47 | US$ 43,47 | — | 3 |
Designed for efficient brutality, using a push dagger is as simple as throwing a punch or two. It has been given a forced patina using lemon and mustard dripped onto the surface. If you think it's messy now, wait until you see it under a blacklight
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.