
Skins · Tec-9 · Pistolas · Grado industrial
Tec-9 | Perimeter
Float 0,00–1,00
Publicación más barata hoy en Skinport
| Desgaste | Normal |
|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,63 |
| Casi nuevo | US$ 0,09 |
| Algo desgastado | US$ 0,03 |
| Bastante desgastado | US$ 0,03 |
| Deplorable | US$ 0,03 |
Cajas de las que sale
No viene en ninguna caja. Sale de su colección (drops semanales, paquetes souvenir u operaciones), de un trade-up o se compra.
Colección
Mercado
A cuánto se vendió de verdad en Skinport: el precio típico de venta de cada período (la mitad de las ventas fue más cara y la otra mitad más barata).
| Tendencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recién fabricado | US$ 0,85 | US$ 0,58 | US$ 0,61 | — | 7 | |
| Casi nuevo | US$ 0,09 | US$ 0,09 | US$ 0,10 | — | 31 | |
| Algo desgastado | US$ 0,04 | US$ 0,03 | US$ 0,02 | — | 18 | |
| Bastante desgastado | US$ 0,03 | US$ 0,03 | — | — | 7 | — |
| Deplorable | US$ 0,03 | US$ 0,02 | US$ 0,03 | — | 4 |
An ideal pistol for the Terrorist on the move, the Tec-9 is lethal in close quarters and features a high magazine capacity. A multicolored design of Xs, squares, and dots has been applied. Drawing up the X's and O's
Antes de comisiones, con la publicación más barata de Skinport del 2026-11-08. Un precio con * es el sugerido por Skinport: ahora nadie lo está vendiendo. StatTrak sale el 10 % de las veces.